中國建材上榜世界500強(qiáng)企業(yè)名單

中國水泥網(wǎng)信息中心 劉祺 · 2011-07-08 00:00 留言

  今年,中國大陸(不包括臺灣)共有61家公司進(jìn)入《財富》世界500強(qiáng)排行榜,比上一年增加了15家公司,中國建筑材料集團(tuán)有限公司以19,995.8百萬美元營業(yè)收入和313.2百萬美元利潤,位居世界五百強(qiáng)第484位。此外,擁有水泥產(chǎn)業(yè)的河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、冀中能源集團(tuán)也首次上榜500強(qiáng),華潤水泥母公司中國華潤總公司再次上榜,名次比去年提前50位。

  中國去年上榜的所有公司今年仍然悉數(shù)上榜,無一下榜。新上榜的15家公司中,聯(lián)想集團(tuán)(最新排名:第449位)和中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司(最新排名:第398位)都曾經(jīng)上榜,今年是再度上榜,其他13家公司都是首次上榜。

  以下為上榜的中國企業(yè)名單:

2011 2010 公司名稱 (中英文) 營業(yè)收入 利潤
排名 排名   (百萬美元) (百萬美元)
5 7 中國石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 273,421.9 7,628.7
6 10 中國石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.4 14,366.9
7 8 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 226,294 4,556.1
60 112 鴻??萍技瘓F(tuán)(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.5 2,450.4
77 87 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.3 24,398.2
87 77 中國移動通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.3 9,733.1
95 137 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.3 1,106.3
105 133 中國鐵建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.1 627.3
108 116 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.4 19,920.3
113 118 中國人壽保險(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.5 3,505.4
127 141 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.6 14,015.4
132 143 中國銀行(BANK OF CHINA) 59,212.4 15,425.5
139 242 來寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) 56,696.1 605.6
145 182 東風(fēng)汽車公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.2 2,479.7
147 187 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.1 1,364.6
149 156 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.7 1,025.3
151 223 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2 1,914
162 252 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3 7,238.7
168 203 中國中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2 797.5
197 258 中國第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4 2,125.5
210 224 中國交通建設(shè)股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1
211 276 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4 2,230.4
220 254 中國中信集團(tuán)公司(CITIC GROUP) 38,984.5 4,926.8
221 204 中國電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3 443.5
226 275 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4 224.7
228 332 中國五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1 523.1
246 327 廣達(dá)電腦公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1 590.5
249 348 中國北方工業(yè)(集團(tuán))總公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4 533.6
258 281 國泰人壽保險股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5 -206.9
275 313 中國華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2 28.6
278 314 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.6 167.7
288 371 中國人民保險公司(PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4 573.5
292 356 神華集團(tuán)(SHENHUA GROUP) 32,446.1 4,256.4
296 315 中國冶金科工集團(tuán)公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3 296.9
310 330 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4 704.2
319 382 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084
325 。 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) 29,181.4 238.2
327 383 平安保險(PING AN INSURANCE) 28,927.2 2,557.3
330 436 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1
339 431 仁寶電腦工業(yè)股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1
340 428 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.4 227.8
342 中國郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6 1,306.9
345 395 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4 1,620.5
349 434 臺灣中油股份有限公司(CPC) 27,570.3 507.6
351 397 華為(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7 3,509.1
353 352 中國中鋼集團(tuán)公司(SINOSTEEL) 27,265.6 -216.7
361 302 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9 2,579.3
365 312 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 26,468.8 800.3
366 415 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8 396.5
370 368 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4
374 412 中國大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) 25,915.4 -447.3
397 440 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3 5,767.6
398 。 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7 1,161.3
404 477 中國國電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4 114
407 。 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3 133.9
409 452 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3 1,299.7
429 。 中國鐵路物資總公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7 107.3
430 。 中國航空油料集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1 143.3
434 。 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) 22,486.9 546.1
445 。 河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.7 325.6
449 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) 21,594.4 273.2
457 。 冀中能源集團(tuán)(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2 136.8
462 。 中國船舶重工集團(tuán)公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9 762.4
466 。 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.1
474 中國化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9
483 。 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4 91.7
484 。 中國建筑材料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8 313.2
486 487 宏碁(ACER) 19,978.7 480.1
499 。 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) 19,538.1 382.1


(中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)

編輯:

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達(dá)個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2024-12-25 16:25:36