北京市發(fā)展和改革委員會 北京市生態(tài)環(huán)境局 關于印發(fā)2024年實施清潔生產審核單位名單的通知
北京市發(fā)展和改革委員會
·
2024-05-17 09:04
留言
各有關單位:
為貫徹落實《“十四五”全國清潔生產推行方案》,進一步促進本市清潔生產工作,支持更多企事業(yè)單位節(jié)能、降碳、減污、降耗、增效,加快推動經濟社會發(fā)展全面綠色轉型,我們編制了北京市2024年實施清潔生產審核單位名單,現予以印發(fā)。
請各相關單位高度重視,加快推進清潔生產審核工作,組織實施清潔生產方案,推動形成綠色低碳生產方式,助力綠色北京建設。
特此通知。
北京市發(fā)展和改革委員會
北京市生態(tài)環(huán)境局
2024年5月15日
北京市2024年實施清潔生產審核單位名單
序號 | 單位名稱 | 所在區(qū) | 行業(yè)分類 | 備注 |
1 | 北京德佳物業(yè)管理有限公司 | 東城區(qū) | 物業(yè)管理 | |
2 | 潤嘉物業(yè)管理(北京)有限公司 | 東城區(qū) | 物業(yè)管理 | |
3 | 北京天倫王朝飯店有限公司 | 東城區(qū) | 住宿業(yè) | |
4 | 北京印鈔有限公司 | 西城區(qū) | 包裝裝潢及其他印刷? | ※ |
5 | 北京路局票據印刷有限公司 | 西城區(qū) | 印刷和記錄媒介復制業(yè) | ※ |
6 | 中傳印務(北京)有限公司 | 西城區(qū) | 裝訂及印刷相關服務 | ※ |
7 | 北京京安印刷廠 | 西城區(qū) | 裝訂及印刷相關服務 | ※ |
8 | 北京北排京津冀水環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 西城區(qū) | 污水處理及其再生利用 | |
9 | 泰康保險集團股份有限公司 | 西城區(qū) | 保險業(yè) | |
10 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 西城區(qū) | 建筑業(yè) | |
11 | 中國航空工業(yè)集團公司北京航空制造工程研究所 | 朝陽區(qū) | 航天器制造 | ※ |
12 | 北京森和物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 物業(yè)管理 | |
13 | 北京北燃供熱有限公司 | 朝陽區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
14 | 北京朝清環(huán)保能源科技有限公司 | 朝陽區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
15 | 北京正東電子動力集團有限公司 | 朝陽區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
16 | 國貿物業(yè)酒店管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 物業(yè)管理 | |
17 | 北京京環(huán)新能環(huán)境科技有限公司 | 朝陽區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
18 | 北京市朝陽區(qū)房屋管理局供暖中心 | 朝陽區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
19 | 北京燃氣能源發(fā)展有限公司 | 朝陽區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
20 | 北京欣江峰瀝青制品有限公司 | 朝陽區(qū) | 非金屬礦物制品業(yè) | |
21 | 北京城建瀝青混凝土有限公司 | 朝陽區(qū) | 非金屬礦物制品業(yè) | |
22 | 北京恒之鴻業(yè)能源科技發(fā)展有限公司 | 朝陽區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
23 | 北京京能熱力發(fā)展有限公司 | 朝陽區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
24 | 北京熱能鴻業(yè)投資管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 商務服務業(yè) | |
25 | 北京北大維信生物科技有限公司 | 海淀區(qū) | 中成藥生產 | ※ |
26 | 安泰科技股份有限公司 | 海淀區(qū) | 其他未列明金屬制品制造 | ※ |
27 | 北京航空航天大學 | 海淀區(qū) | 教育 | |
28 | 北京高科能源供應管理有限公司 | 海淀區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
29 | 北京世紀民安供暖有限責任公司 | 海淀區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
30 | 北京海房供熱有限公司 | 海淀區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
31 | 北京京港地鐵有限公司 | 豐臺區(qū) | 軌道交通 | |
32 | 北京融樂物業(yè)管理有限公司 | 豐臺區(qū) | 物業(yè)管理 | |
33 | 北京南宮恒業(yè)供暖服務有限公司 | 豐臺區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
34 | 北京京能熱力股份有限公司 | 豐臺區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
35 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司北京高井熱電分公司 | 石景山區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
36 | 北京碧水源環(huán)境科技有限公司 | 門頭溝區(qū) | 再生水處里 | |
37 | 北京國瑞升科技集團股份有限公司 | 房山區(qū) | 其他非金屬礦物制品制造 | ※ |
38 | 中石化催化劑(北京)有限公司 | 房山區(qū) | 化學試劑和助劑制造 | ※ |
39 | 北京大農豐牧藥業(yè)有限公司 | 房山區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) | ※ |
40 | 北京亞東生物制藥有限公司 | 房山區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
41 | 重慶長安汽車股份有限公司北京長安汽車公司 | 房山區(qū) | 汽車整車制造 | |
42 | 北京京能房山熱力供應有限公司 | 房山區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
43 | 北京長源朗弘科技有限公司 | 通州區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | ※ |
44 | 北京利豐雅高長城印刷有限公司 | 通州區(qū) | 書、報刊印刷 | ※ |
45 | 中國航發(fā)北京航科發(fā)動機控制系統(tǒng)科技有限公司 | 通州區(qū) | 金屬表面處理及熱處理加工 | ※ |
46 | 北京國際度假區(qū)有限公司 | 通州區(qū) | 公共設施管理業(yè) | |
47 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 通州區(qū) | 房屋建筑業(yè) | |
48 | 中鐵十六局集團北京軌道交通工程建設有限公司 | 通州區(qū) | 土木工程建筑業(yè) | |
49 | 北京二商希杰食品有限責任公司 | 通州區(qū) | 食品制造業(yè) | |
50 | 首都醫(yī)科大學附屬北京潞河醫(yī)院 | 通州區(qū) | 醫(yī)療服務 | |
51 | 北京華聯商廈股份有限公司 | 通州區(qū) | 零售業(yè) | |
52 | 北京新華敬業(yè)物業(yè)管理有限公司 | 通州區(qū) | 物業(yè)管理 | |
53 | 北京蘇寧易購銷售有限公司 | 通州區(qū) | 批發(fā)業(yè) | |
54 | 旭林控股集團有限公司 | 通州區(qū) | 房地產業(yè) | |
55 | 首都醫(yī)科大學附屬北京胸科醫(yī)院 | 通州區(qū) | 醫(yī)療服務 | |
56 | 國富瑞數據系統(tǒng)有限公司 | 通州區(qū) | 互聯網和相關服務 | |
57 | 北京悅豪物業(yè)管理有限公司 | 通州區(qū) | 物業(yè)管理 | |
58 | 北京臺湖出版物會展貿易中心有限責任公司 | 通州區(qū) | 批發(fā)業(yè) | |
59 | 中國煙草總公司北京市公司 | 通州區(qū) | 批發(fā)業(yè) | |
60 | 北京通州運河苑渡假村有限公司 | 通州區(qū) | 住宿業(yè) | |
61 | 北京張家灣信通水務科技有限責任公司 | 通州區(qū) | 污水處理及其再生利用 | |
62 | 北京比亞迪模具有限公司 | 通州區(qū) | 專用設備制造業(yè) | |
63 | 北京二商肉類食品集團有限公司 | 通州區(qū) | 農副食品加工業(yè) | |
64 | 安泰天龍鎢鉬科技有限公司 | 通州區(qū) | 金屬制品業(yè) | |
65 | 北京現代坦迪斯變速器有限公司 | 通州區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | |
66 | 北京東南汽車部件有限公司 | 通州區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | |
67 | 北京全聚德三元金星食品有限責任公司 | 通州區(qū) | 農副食品加工業(yè) | |
68 | 北京信通碧水再生水有限公司 | 通州區(qū) | 污水處理及其再生利用 | |
69 | 北京河東信澤環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通州區(qū) | 污水處理及其再生利用 | |
70 | 北京圣氏投資集團有限責任公司通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)污水處理廠 | 通州區(qū) | 污水處理及其再生利用 | |
71 | 北京新城禹潞環(huán)??萍加邢挢熑喂?/td> | 通州區(qū) | 污水處理及其再生利用 | |
72 | 北京中農印務有限公司 | 通州區(qū) | 印刷和記錄媒介復制業(yè) | |
73 | 愛德曼(北京)包裝印務有限公司 | 順義區(qū) | 印刷和記錄媒介復制業(yè) | ※ |
74 | 中航復合材料有限責任公司 | 順義區(qū) | 其他合成材料制造 | ※ |
75 | 北京康蒂尼藥業(yè)股份有限公司 | 順義區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) | ※ |
76 | 北京順政大龍供熱有限公司 | 順義區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
77 | 北京建工路橋集團有限公司 | 順義區(qū) | 土木工程建筑業(yè) | |
78 | 北京國家會計學院 | 順義區(qū) | 商務服務業(yè) | |
79 | 北京國測國際會議會展中心有限公司 | 順義區(qū) | 商務服務業(yè) | |
80 | 北京鴻順養(yǎng)源生物科技有限公司 | 順義區(qū) | 科技推廣和應用服務業(yè) | |
81 | 北京順政水環(huán)境有限公司 | 順義區(qū) | 污水處理及其再生利用 | ※ |
82 | 北京理想汽車有限公司 | 順義區(qū) | 汽車整車制造 | |
83 | 天根生化科技(北京)有限公司 | 昌平區(qū) | 生物藥品制造 | ※ |
84 | 北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司 | 昌平區(qū) | 其他醫(yī)療設備及器械制造 | ※ |
85 | 樂普藥業(yè)(北京)有限責任公司 | 昌平區(qū) | 化學藥品制劑制造 | ※ |
86 | 北京首科化微電子有限公司 | 昌平區(qū) | 電子專用材料制造 | ※ |
87 | 北京百奧藥業(yè)有限責任公司 | 昌平區(qū) | 化學藥品制劑制造 | ※ |
88 | 中車福伊特傳動技術(北京)有限公司 | 昌平區(qū) | 高鐵設備、配件制造 | ※ |
89 | 北京金隅北水環(huán)??萍加邢薰?/td> | 昌平區(qū) | 水泥制造 | ※ |
90 | 金房能源集團股份有限公司 | 昌平區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
91 | 北京永安熱力有限公司 | 昌平區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
92 | 北京天陽供暖有限公司 | 昌平區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
93 | 北京昌聯印刷有限公司 | 昌平區(qū) | 印刷和記錄媒介復制業(yè) | |
94 | 北京小湯山醫(yī)院 | 昌平區(qū) | 醫(yī)療服務 | |
95 | 北京卓誠恒信彩色印刷有限公司 | 昌平區(qū) | 印刷和記錄媒介復制業(yè) | |
96 | 愛美客技術發(fā)展股份有限公司 | 昌平區(qū) | 科技推廣和應用服務業(yè) | |
97 | 北京同仁堂制藥有限公司 | 大興區(qū) | 中成藥生產 | ※ |
98 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠 | 大興區(qū) | 中成藥生產 | ※ |
99 | 北京天罡助劑有限責任公司 | 大興區(qū) | 化學試劑和助劑制造 | ※ |
100 | 北京京豐制藥集團有限公司 | 大興區(qū) | 化學藥品制劑制造 | ※ |
101 | 北京海納川李爾汽車系統(tǒng)有限公司 | 大興區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | ※ |
102 | 上海埃馳汽車零部件有限公司北京分公司 | 大興區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | ※ |
103 | 北京市政路橋建材集團有限公司路馳分公司 | 大興區(qū) | 其他建筑材料制造 | ※ |
104 | 華夏生生藥業(yè)(北京)有限公司 | 大興區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
105 | 北京南宮生物質能源有限公司 | 大興區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
106 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 懷柔區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | ※ |
107 | 雷諾麗特恒迅包裝科技(北京)有限公司 | 懷柔區(qū) | 醫(yī)療、外科及獸醫(yī)用器械制造 | ※ |
108 | 北京合力建筑機械有限公司 | 懷柔區(qū) | 建筑工程用機械制造 | ※ |
109 | 北京嘉誠熱力有限公司 | 懷柔區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
110 | 北京北控雁棲再生能源科技有限公司 | 懷柔區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
111 | 得嘉工業(yè)(北京)有限公司 | 平谷區(qū) | 日用塑料制品制造 | ※ |
112 | 北京九州柏林生物科技有限公司 | 平谷區(qū) | 獸用藥品制造 | ※ |
113 | 諾伊環(huán)保設備制造(北京)有限公司 | 平谷區(qū) | 環(huán)境保護專用設備制造 | ※ |
114 | 北京北排膜科技有限公司 | 平谷區(qū) | 環(huán)境保護專用設備制造 | ※ |
115 | 北京一志車科技有限公司 | 平谷區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | ※ |
116 | 維達北方紙業(yè)(北京)有限公司 | 平谷區(qū) | 其他紙制品制造 | ※ |
117 | 德昌電機(北京)有限公司 | 密云區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | ※ |
118 | 和仁寶利得(北京)塑膠有限公司 | 密云區(qū) | 塑料零件及其他塑料制品制造 | ※ |
119 | 北京悅居熱力有限公司 | 密云區(qū) | 熱力生產和供應業(yè) | |
120 | 北京熱必達供暖有限公司 | 密云區(qū) | 熱力生產和供應業(yè) | |
121 | 賽龍(北京)汽車部件有限公司 | 密云區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | |
122 | 北京京能延慶熱力有限責任公司 | 延慶區(qū) | 電力、熱力生產和供應業(yè) | |
123 | 北京星昊醫(yī)藥股份有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 化學藥品制劑制造 | ※ |
124 | 北京神州細胞生物技術集團股份公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 生物藥品制造 | ※ |
125 | 北京生物制品研究所有限責任公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 基因工程藥物和疫苗制造 | ※ |
126 | 北京智創(chuàng)芯源科技有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 光電子器件制造 | ※ |
127 | 鴻博昊天科技有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 書、報刊印刷 | ※ |
128 | 北京中鈔錫克拜安全油墨有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 油墨及類似產品制造 | ※ |
129 | 北京燕東微電子科技有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 集成電路制造 | ※ |
130 | 北京日伸電子精密部件有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 汽車零部件及配件制造 | ※ |
131 | 北京晶亦精微科技股份有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 半導體器件專用設備制造 | ※ |
132 | 北京浩邈匯豐醫(yī)藥科技有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 獸用藥品制造 | ※ |
133 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) | |
134 | 瀚德(中國)汽車密封系統(tǒng)有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 通用設備制造業(yè) | |
135 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 印刷和記錄媒介復制業(yè) | |
136 | 琺博進(中國)醫(yī)藥技術開發(fā)有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 研究和試驗發(fā)展 | |
137 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 汽車整車制造 | |
138 | 國藥中生生物技術研究院有限公司 | 北京經濟技術開發(fā)區(qū) | 研究和試驗發(fā)展 | |
備注:標※的為實施強制性清潔生產審核的單位,其余為鼓勵開展自愿性清潔生產審核的單位。
北京市2024年整體清潔生產審核創(chuàng)新名單
試點名稱 | 試點企業(yè)名稱 | 所在區(qū) | 行業(yè)分類 |
北京城市副中心醫(yī)藥健康產業(yè)集聚區(qū)整體清潔生產審核 | 北京大學人民醫(yī)院(通州院區(qū)) | 通州區(qū) | 醫(yī)療服務 |
北京市春立正達醫(yī)療器械股份有限公司 | 通州區(qū) | 專用設備制造業(yè) |
奧托博克(中國)工業(yè)有限公司 | 通州區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
北京英惠爾生物技術有限公司 | 通州區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
北京人衛(wèi)中藥飲片有限公司 | 通州區(qū) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
北京恒億盛世酒業(yè)有限公司(一方健康谷園區(qū)運營) | 通州區(qū) | 園區(qū)運營 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網立場。聯系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。