威頓水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司產(chǎn)能情況公告
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》、《山西省鋼鐵水泥平板玻璃電解鋁行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施細(xì)則》、工信部2020年1月3日《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問答》及《關(guān)于威頓水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司“數(shù)字化智能化綠色工廠技術(shù)改造”項(xiàng)目的復(fù)函》(工原函〔2020〕929號(hào))要求,現(xiàn)將威頓水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司產(chǎn)能情況予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
退出產(chǎn)能情況 | ||||||||||||
?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | ||||||
山西省 | 威頓水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 運(yùn)城市新絳縣澤掌鎮(zhèn) | Φ3.2×50m×1 回轉(zhuǎn)窯 | 1000t/d | 企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)前 | 企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)一年內(nèi) | ||||||
Φ4.0×60m×2 回轉(zhuǎn)窯 | 5000t/d | |||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地址 | 設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能 | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 換算產(chǎn)能(換算系數(shù)1:1) | ||||||
威頓水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 運(yùn)城市新絳縣澤掌鎮(zhèn) | Φ4.7×74m×1 回轉(zhuǎn)窯 | 4500t/d | 2021年10月 | 2022年8月 | 6000t/d | ||||||
Φ3.5×60m×1 回轉(zhuǎn)窯(特種水泥) | 1500t/d |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com