《邯鄲管理公司所屬站點(diǎn)生產(chǎn)線輔件供應(yīng)商入圍招標(biāo)項(xiàng)目》 招標(biāo)公告
招標(biāo)單位 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-13 | 項(xiàng)目編號(hào) | JYJDHD0-WZ-2409-047 |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2024-09-25 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-09-25 |
項(xiàng)目分類 | 招標(biāo) | 行業(yè)分類 | 輸送傳動(dòng) |
相關(guān)產(chǎn)品 | 托輥、滾筒、刮板、改向滾筒、軸承、電動(dòng)滾筒、中吊軸、螺旋減速機(jī)、攪籠螺旋芯、羊毛墊、羊毛墊總成、主機(jī)減速機(jī)傘齒、卸料門液壓油泵、油泵泵芯、三角帶、傳感器、傳感、傳感器吊環(huán)、電磁閥線圈、電控轉(zhuǎn)向閥、軟連接、除塵軟連接、半聯(lián)軸器、立式管道離心泵、蝶閥、氣動(dòng)蝶閥、氣缸 |
招標(biāo)公告
《邯鄲管理公司所屬站點(diǎn)生產(chǎn)線輔件供應(yīng)商入圍招標(biāo)項(xiàng)目》 招標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間:2024-09-13 16:02:37
邯鄲金隅太行商砼科技有限公司現(xiàn)就如下項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu),茲邀請(qǐng)合格的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
┃ 招標(biāo)基礎(chǔ)信息
招標(biāo)編號(hào):JYJDHD0-WZ-2409-047
標(biāo)書號(hào):JYJDHD0-WZ-2409-047
采購(gòu)單位:邯鄲金隅太行商砼科技有限公司
報(bào)名截止時(shí)間:2024-09-25 09:30:00
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2024-09-25 09:30:00
咨詢截止時(shí)間:2024-09-25 09:30:00
開標(biāo)時(shí)間:2024-09-25 09:30:00
采購(gòu)類別:招標(biāo)
┃供應(yīng)商報(bào)價(jià)要求
其他資質(zhì)信息:
保證金:10000元 (電匯附言請(qǐng)注明:招標(biāo)編號(hào):JYJDHD0-WZ-2409-047)
保證金收款賬戶: 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司/中國(guó)建設(shè)銀行/13001645408050506588
┃物料清單
物料描述(材料名稱) | 物料類別 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 付款方式 | 采購(gòu)工廠 | 備注 |
托輥 | 2702 | 108*1220*1290 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 108*380*420 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 88*377*417 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 88*1100*1150 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 110*1220 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 108*375 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 100*1150 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 100*400 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 108*370 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 108*1150 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 108*1220 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 89*240 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 89*750 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 480*110 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 1400*135 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 465*135 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 1150*110 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
托輥 | 2702 | 108*375(橡膠) | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電機(jī) | 2307 | YE4-160L-4 | 1 | 臺(tái) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電機(jī) | 2307 | YE3-225M-4 | 2 | 臺(tái) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電機(jī) | 2307 | YE3-250M-4 | 1 | 臺(tái) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 500*1150軸65 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 包膠500*1150軸65 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 500*1150軸70 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 包膠630*1150軸65 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 550*1100 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 400*1100 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 600*1100 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 500*1100 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 550*1150 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 400*1150 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 750*1150 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 1150*450 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 1458*320 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 1105*500 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 220*750*53 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 320*71*1150 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 600*1150 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 760CM*30CM | 1 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | |||
滾筒 | 2702 | XPD10043TXGD | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 500*1150*1550 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 350*1130*軸徑70 軸承214 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 300*1130*軸徑80 軸承216 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 500*1150*軸徑70 軸承314 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 300*1150*軸徑70 軸承214 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 1450MM*320MM | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 1105MM*320MM | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 320*950 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 630*1150(包膠) | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 450*1150 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
滾筒 | 2702 | 320*1150 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
刮板 | 2703 | 尼龍215*200 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
刮板 | 2703 | 樹脂(耐磨) | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
刮板 | 2703 | 聚氨酯 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
刮板 | 2703 | H型-1000 | 2 | 根 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
改向滾筒 | 2702 | 400*1150 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
改向滾筒 | 2702 | 350*1150 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
改向滾筒 | 2702 | 400*1100 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
改向滾筒 | 2702 | 320*1150*1410*65mm | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
改向滾筒 | 2702 | 330*1150*1370(軸徑70)瓦盒(CP214G) | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
改向滾筒 | 2702 | 500*1150*軸徑80 軸承316 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
改向滾筒 | 2702 | 500*1150*軸徑70 軸承314 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
改向滾筒 | 2702 | 500*1150*軸徑70 軸承214 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
改向滾筒 | 2702 | 400*1150*軸徑70 軸承214 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
改向滾筒 | 2702 | 400*950*1180 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
改向滾筒 | 2702 | 220*750*55 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
改向滾筒 | 2702 | 220*750*870*42 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電動(dòng)滾筒 | 2702 | TDY75-7.5kw | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電動(dòng)滾筒 | 2702 | TDY75-11KW | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
中吊軸 | 2502 | 273*20齒 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
中吊軸 | 2502 | 406*28齒 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
中吊軸 | 2502 | 407*28齒 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
中吊軸 | 2502 | 323*20齒 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
中吊軸 | 2502 | 273*20齒 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
中吊軸 | 2502 | 323*28齒 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
中吊軸 | 2502 | 325*20齒 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
中吊軸 | 2502 | 407*28齒 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
螺旋減速機(jī) | 2605 | TYPE-RM3000 | 1 | 臺(tái) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
螺旋減速機(jī) | 2605 | 2*M49-10-180-E85A | 1 | 臺(tái) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
螺旋減速機(jī) | 2605 | M4707160ES4A | 1 | 臺(tái) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
攪籠螺旋芯 | 2702 | 273*3500 | 1 | 套 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
攪籠螺旋芯 | 2702 | 273*3400 | 1 | 套 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
攪籠螺旋芯 | 2702 | 406*3560 | 1 | 套 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
攪籠螺旋芯 | 2702 | 406*3000 | 1 | 套 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
攪籠螺旋芯 | 2702 | 323 | 1 | 套 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
攪籠螺旋芯 | 2702 | 325 | 1 | 套 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
攪籠螺旋芯 | 2702 | 273 | 1 | 套 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
羊毛墊總成 | 2501 | 灰封273*4孔 | 10 | 套 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
羊毛墊總成 | 2501 | 灰封406*4孔 | 10 | 套 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
羊毛墊總成 | 2501 | 273(5孔) | 12 | 套 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
羊毛墊總成 | 2501 | 323(5孔) | 12 | 套 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
主機(jī)減速機(jī)傘齒 | 2605 | SGM | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
卸料門液壓油泵 | 2710 | SY/3000W | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
卸料門液壓油泵 | 2710 | SGM/3000L | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
卸料門液壓油泵 | 2710 | SGM/3000W | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
油泵泵芯 | 2710 | HJ3000 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
油泵泵芯 | 2710 | SY3000 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
油泵泵芯 | 2710 | SGM3000 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | SPC2500 | 1 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | SPC2360 | 1 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | SPC3750 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | SPB2650 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | SPB3350 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | SPC3750 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | 10*SPB2240 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | 5*SPB3150 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | SPC2240LW | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | SPC3150LW | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | C1600 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
三角帶 | 1702 | SPC2240 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | TSC-1T | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | TSC-0.2T | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | HJL-2T | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | HJL-1T | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | HJL-0.5T | 4 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | BK-2B-2T | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | TSB-1T | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | TSB-2T | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | TSB-200kg | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | BK-2B-1T | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | LSH-2000 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | TSH-200 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | (MOO)HLJ | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | TSB-3000kg | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | TSB-1500kg | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | TSB-800kg | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | TSB-100kg | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | TSB-500kg | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | HLJ-1000 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | TSH-2000 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | STL-1000-C | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | STL-200-C | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | SSB-IIA-2000 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | STL-C-2000 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | STL-C-500 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | PST(DEE)型 1t | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | LC-C-500kg | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | LC-C-1500 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器 | 2401 | LC-C-1000 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器吊環(huán) | 2401 | M16 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器吊環(huán) | 2401 | M12 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
傳感器吊環(huán) | 2401 | M20 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電磁閥線圈 | 2303 | 24V-3W | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電磁閥線圈 | 2303 | 220V-4.5A | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電磁閥線圈 | 2303 | 2W-25-220V | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電磁閥線圈 | 2303 | 4V310-10-DC24v | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電磁閥線圈 | 2303 | 2L-40-220V | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電磁閥線圈 | 2303 | 2W-25-220V | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電磁閥線圈 | 2303 | 4V310-10-220V | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電磁閥線圈 | 2303 | 4V310-10 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電控轉(zhuǎn)向閥 | 2303 | 4V310-10-24v | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電控轉(zhuǎn)向閥 | 2303 | 4通DC24V | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電控轉(zhuǎn)向閥 | 2303 | 4V310-10 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電磁閥線圈 | 2303 | 4V210-24V | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
電磁閥線圈 | 2303 | 4M310-24V | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
軟連接 | 2713 | 260*360 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
軟連接 | 2713 | 360*360 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
軟連接 | 2713 | φ250*2000 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
軟連接 | 2713 | φ400*3000 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
軟連接 | 2713 | 周長(zhǎng)1060*高320mm | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
軟連接 | 2713 | 周長(zhǎng)1060*高530mm | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
軟連接 | 2713 | 周長(zhǎng)500mm*高3500mm | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
軟連接 | 2713 | 周長(zhǎng)400mm*高4500mm | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
軟連接 | 2713 | φ300*490 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
軟連接 | 2713 | φ230*440 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
軟連接 | 2713 | 280*400 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
軟連接 | 2713 | 330*400 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
除塵軟連接 | 2713 | φ130*1000 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
除塵軟連接 | 2713 | φ160*1000 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
除塵軟連接 | 2713 | 130CM*110CM*330CM | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
除塵軟連接 | 2713 | 130CM*110CM*330CM | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
除塵軟連接 | 2713 | 235*1500 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
除塵軟連接 | 2713 | 235*1500 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
除塵軟連接 | 2713 | φ250*2000 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
除塵軟連接 | 2713 | φ400*3000 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
除塵軟連接 | 2713 | 260*400 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
除塵軟連接 | 2713 | 360*400 | 2 | 條 | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
半聯(lián)軸器 | 2510 | YF-97-43CY55-4T | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
半聯(lián)軸器 | 2510 | φ264 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
半聯(lián)軸器 | 2510 | YLD內(nèi)徑70 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
半聯(lián)軸器 | 2510 | YLD內(nèi)徑90 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
半聯(lián)軸器 | 2510 | 318 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
立式管道離心泵 | 2601 | 40-160A | 1 | 臺(tái) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
蝶閥 | 2504 | DN80 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
蝶閥 | 2504 | DN50 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
蝶閥 | 2504 | DN40 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
蝶閥 | 2504 | DN100 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
蝶閥 | 2504 | DN350 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
蝶閥 | 2504 | DN400 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣動(dòng)蝶閥 | 2504 | DN50 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣動(dòng)蝶閥 | 2504 | DN80 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣動(dòng)蝶閥 | 2504 | DN100 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣動(dòng)蝶閥 | 2504 | DN150 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣動(dòng)蝶閥 | 2504 | DN200 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣動(dòng)蝶閥 | 2504 | DN250 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣動(dòng)蝶閥 | 2504 | DN300 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣動(dòng)蝶閥 | 2504 | DN350 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣缸 | 2602 | 100*260 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣缸 | 2602 | 100*300 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣缸 | 2602 | 100*330 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣缸 | 2602 | 100*350 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣缸 | 2602 | 100*400 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣缸 | 2602 | 125*250 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣缸 | 2602 | SC100*300-S | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣缸 | 2602 | SG125*450-S | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣缸 | 2602 | SU100*200 | 1 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣缸 | 2602 | SC80*300S | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣缸 | 2602 | SC100*300S | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 | ||
氣缸 | 2602 | SC100*200 | 2 | 個(gè) | 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司 |
收貨地址: 邯鄲金隅太行商砼科技有限公司
┃詳情描述
本次招標(biāo)為2024年邯鄲管理公司所屬站點(diǎn),共12個(gè)生產(chǎn)站點(diǎn)的生產(chǎn)線輔件供應(yīng)商入圍項(xiàng)目招標(biāo),配件類型包括:攪拌機(jī)配件(不含耐磨件和輸送皮帶)、螺旋輸送機(jī)配件、皮帶機(jī)配件等生產(chǎn)線所需的機(jī)電組件。質(zhì)量要求符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
┃聯(lián)系人
康先生 / 18630021609
┃監(jiān)督舉報(bào)聯(lián)系方式
監(jiān)督舉報(bào)電話:0310-5102690
監(jiān)督舉報(bào)郵箱:hdjythst@163.com