北京金隅通達耐火技術(shù)有限公司淄博分公司備品備件采購詢比價
招標單位 | 北京金隅通達耐火技術(shù)有限公司淄博分公司 | 地區(qū) | 山東淄博 |
---|---|---|---|
發(fā)布時間 | 2024-08-21 | 項目編號 | |
投標截止時間 | 2024-08-22 | 開標時間 | 2024-08-23 |
項目分類 | 招標 | 行業(yè)分類 | 輸送傳動 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 備、安全帽帽墊、地面漆、膠帶、篷布修補膠帶、滅火、消防器材、稀料、涂料、滾、地拖、氧氣表、乙炔表、彎針架軸前軸套、針桿小連桿、連桿下接頭、針桿小連桿銷、送料連桿、主軸、凸輪半圓銷、盤形皮帶輪半圓銷、凸輪墊片、主軸軸承、凸輪、鉤針軸上軸套、鉤針架軸、雙、鉤針曲柄、曲柄滾球、軸承、橫封支架軸、擺線針輪減速機、拉鉚釘、外墻白、螺栓、鐵板、高壓管、小五金、花紋板、金屬收納盒、防撞帽、醇酸磁漆、壁紙刀、彎道 |
詢比價公告
北京金隅通達耐火技術(shù)有限公司淄博分公司備品備件采購詢比價
發(fā)布時間:2024-08-21 15:39:46
北京金隅通達耐火技術(shù)有限公司淄博分公司現(xiàn)就如下項目進行采購,茲邀請合格的供應(yīng)商參加報價。
┃ 詢比價基礎(chǔ)信息
詢比價編號:12870011-XJ-2024-0348
采購單位:北京金隅通達耐火技術(shù)有限公司淄博分公司
報名截止時間:2024-08-22 23:00:00
報價截止時間:2024-08-23 08:00:00
咨詢截止時間:2024-08-23 07:00:00
價格開啟時間:2024-08-23 08:00:00
采購類別:備品備件
┃供應(yīng)商報價要求
其他資質(zhì)信息:
保證金:元 (電匯附言請注明:招采保證金12870011-XJ-2024-0348)
保證金收款賬戶: //
┃物料清單
物料描述(材料名稱) | 物料類別 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 付款方式 | 采購工廠 | 備注 |
安全帽帽墊 | 個人防護品 | 20.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | ||
地面漆 | 涂料、顏料 | 綠 | 2.000 | 桶 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
膠帶 | 小五金 | 10cm | 20.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
篷布修補膠帶 | 小五金 | 15cm*10米 | 5.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
滅火器箱 | 消防器材 | 4*4 | 5.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
稀料 | 涂料、顏料 | 每桶10公斤 | 1.000 | 桶 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
滾刷 | 小五金 | 小 | 50.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
滾刷桿 | 小五金 | 小 | 10.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
滾刷 | 小五金 | 大 | 15.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
地拖 | 小五金 | 1.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 220V,附圖 | |
氧氣表 | 小五金 | 2.000 | 塊 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 華青 | |
乙炔表 | 小五金 | 2.000 | 塊 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 華青 | |
彎針架軸前軸套 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 20.000 | 只 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 八方牌,3501016 | |
針桿小連桿 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 20.000 | 只 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 八方牌,3504052 | |
連桿下接頭 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 10.000 | 只 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 八方牌,3504059 | |
針桿小連桿銷 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 20.000 | 只 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 八方牌,3504051 | |
送料連桿 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 15.000 | 只 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 八方牌,3506018 | |
主軸 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛A041 | |
凸輪半圓銷 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A080 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
盤形皮帶輪半圓銷 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A081 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
凸輪墊片 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A061 | 10.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
主軸軸承 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A050 | 10.000 | 盤 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
凸輪 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 5.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛A060 | |
鉤針軸上軸套 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A013 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
鉤針架軸 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛A049 | |
鉤針曲柄 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A011 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
曲柄滾球 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 5.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛A010 | |
鉤針軸下軸套 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A058 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
軸承 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | LMK25UU | 4.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | NSK |
橫封支架軸 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 3.000 | 套 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 附件圖,304鍍鉻耐磨材質(zhì) | |
橫封支架 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 1.000 | 套 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | ||
地坪漆綠 | 涂料、顏料 | 2.000 | 桶 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 奔騰 每桶20㎏左右 | |
擺線針輪減速機 | 減速機及備件 | xwd6-35 5.5kw | 1.000 | 臺 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 國茂牌 |
拉鉚釘 | 小五金 | 6*20 | 5.000 | 盒 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 國標,300個 |
白漆 | 涂料、顏料 | 4.000 | 桶 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 立邦 外墻白漆,每桶20公斤左右 | |
三通 | 小五金 | 15.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 附圖 | |
螺栓 | 小五金 | 30.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 活節(jié)螺栓,M12*35,附圖 | |
鐵板 | 黑色金屬 | 12mm | 24.000 | 平方米 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 1.5*4米/張 |
鐵板 | 黑色金屬 | 12mm | 1.250 | 平方米 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 高1.5米,折C型彎,邊長245-340-245 |
高壓管 | 小五金 | 1.000 | 根 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 50米/根,高壓尼龍管,直徑9.52 | |
花紋板 | 黑色金屬 | 1.000 | 張 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 6*3米,5㎜厚 | |
金屬收納盒 | 小五金 | 3.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 附圖 | |
防撞帽 | 小五金 | 200.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 附圖 | |
稀料 | 涂料、顏料 | 3.000 | 桶 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 每桶20㎏左右 | |
鐵板 | 黑色金屬 | 1.5mm | 5.000 | 張 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 1.5*3米 |
醇酸磁漆 | 涂料、顏料 | 42Y11乳白色17kg | 2.000 | 桶 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 奔騰 每桶20㎏左右,含使用所需的稀料 |
壁紙刀 | 小五金 | 6.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 彎道壁紙刀,每個壁紙刀配套一個伸縮鏈扣,附圖 | |
PVC三通 | 小五金 | 219 | 1.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
PVC堵頭 | 小五金 | 219 | 1.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
涂料 | 涂料、顏料 | 白 | 3.000 | 袋 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
涂料 | 涂料、顏料 | 灰 | 3.000 | 袋 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
信號接線盒 | 小五金 | ABJ-5 | 2.000 | 只 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 附圖 |
鋼絲繩套 | 小五金 | 4.000 | 條 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雞心環(huán),M22 | |
減速機 | 減速機及備件 | XWD11-8-47 | 1.000 | 臺 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 星海 |
安全帽帽墊 | 個人防護品 | 20.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | ||
地面漆 | 涂料、顏料 | 綠 | 2.000 | 桶 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
膠帶 | 小五金 | 10cm | 20.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
篷布修補膠帶 | 小五金 | 15cm*10米 | 5.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
滅火器箱 | 消防器材 | 4*4 | 5.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
稀料 | 涂料、顏料 | 每桶10公斤 | 1.000 | 桶 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
滾刷 | 小五金 | 小 | 50.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
滾刷桿 | 小五金 | 小 | 10.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
滾刷 | 小五金 | 大 | 15.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
地拖 | 小五金 | 1.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 220V,附圖 | |
氧氣表 | 小五金 | 2.000 | 塊 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 華青 | |
乙炔表 | 小五金 | 2.000 | 塊 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 華青 | |
彎針架軸前軸套 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 20.000 | 只 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 八方牌,3501016 | |
針桿小連桿 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 20.000 | 只 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 八方牌,3504052 | |
連桿下接頭 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 10.000 | 只 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 八方牌,3504059 | |
針桿小連桿銷 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 20.000 | 只 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 八方牌,3504051 | |
送料連桿 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 15.000 | 只 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 八方牌,3506018 | |
主軸 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛A041 | |
凸輪半圓銷 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A080 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
盤形皮帶輪半圓銷 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A081 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
凸輪墊片 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A061 | 10.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
主軸軸承 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A050 | 10.000 | 盤 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
凸輪 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 5.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛A060 | |
鉤針軸上軸套 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A013 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
鉤針架軸 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛A049 | |
鉤針曲柄 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A011 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
曲柄滾球 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 5.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛A010 | |
鉤針軸下軸套 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | A058 | 5.000 | 件 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雙牛 |
軸承 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | LMK25UU | 4.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | NSK |
橫封支架軸 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 3.000 | 套 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 附件圖,304鍍鉻耐磨材質(zhì) | |
橫封支架 | 包裝發(fā)運設(shè)備及機械備件 | 1.000 | 套 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | ||
地坪漆綠 | 涂料、顏料 | 2.000 | 桶 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 奔騰 每桶20㎏左右 | |
擺線針輪減速機 | 減速機及備件 | xwd6-35 5.5kw | 1.000 | 臺 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 國茂牌 |
拉鉚釘 | 小五金 | 6*20 | 5.000 | 盒 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 國標,300個 |
白漆 | 涂料、顏料 | 4.000 | 桶 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 立邦 外墻白漆,每桶20公斤左右 | |
三通 | 小五金 | 15.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 附圖 | |
螺栓 | 小五金 | 30.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 活節(jié)螺栓,M12*35,附圖 | |
鐵板 | 黑色金屬 | 12mm | 24.000 | 平方米 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 1.5*4米/張 |
鐵板 | 黑色金屬 | 12mm | 1.250 | 平方米 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 高1.5米,折C型彎,邊長245-340-245 |
高壓管 | 小五金 | 1.000 | 根 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 50米/根,高壓尼龍管,直徑9.52 | |
花紋板 | 黑色金屬 | 1.000 | 張 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 6*3米,5㎜厚 | |
金屬收納盒 | 小五金 | 3.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 附圖 | |
防撞帽 | 小五金 | 200.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 附圖 | |
稀料 | 涂料、顏料 | 3.000 | 桶 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 每桶20㎏左右 | |
鐵板 | 黑色金屬 | 1.5mm | 5.000 | 張 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 1.5*3米 |
醇酸磁漆 | 涂料、顏料 | 42Y11乳白色17kg | 2.000 | 桶 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 奔騰 每桶20㎏左右,含使用所需的稀料 |
壁紙刀 | 小五金 | 6.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 彎道壁紙刀,每個壁紙刀配套一個伸縮鏈扣,附圖 | |
PVC三通 | 小五金 | 219 | 1.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
PVC堵頭 | 小五金 | 219 | 1.000 | 個 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
涂料 | 涂料、顏料 | 白 | 3.000 | 袋 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
涂料 | 涂料、顏料 | 灰 | 3.000 | 袋 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | |
信號接線盒 | 小五金 | ABJ-5 | 2.000 | 只 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 附圖 |
鋼絲繩套 | 小五金 | 4.000 | 條 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 雞心環(huán),M22 | |
減速機 | 減速機及備件 | XWD11-8-47 | 1.000 | 臺 | 電匯/承兌 | 金隅通達淄博分公司 | 星海 |
收貨地址: 山東省淄博市周村區(qū)王村鎮(zhèn)聚源路26號
┃詳情描述
1、所有貨物須符合國家或企業(yè)標準并滿足需方實際使用需求; |
┃聯(lián)系人
程道華 / 15275923871
┃監(jiān)督舉報聯(lián)系方式
監(jiān)督舉報電話:01062913731
監(jiān)督舉報郵箱:tdjijian@bjtd.com.cn