493元/每噸
當(dāng)前紅獅P.O 42.5水泥均價(jià)
紅獅水泥廠家地區(qū) | 紅獅水泥品種 | 報(bào)價(jià)類型 | 紅獅袋裝價(jià)說明 | 紅獅水泥報(bào)價(jià)廠家 |
---|
據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息,華東地區(qū)本周浙中南及沿海市場價(jià)格通知上調(diào)10-20元/噸,落實(shí)待觀察,其余市場整體穩(wěn)中趨弱運(yùn)行。
據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息,西北地區(qū)水泥價(jià)格整體穩(wěn)定為主。陜西地區(qū)近期價(jià)格維持平穩(wěn)態(tài)勢。
紅獅水泥廠家地區(qū) | 紅獅水泥廠家名稱 | 紅獅水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
江西宜春 | 高安紅獅水泥有限公司 | 紅獅P.O 42.5 | gahs@hongshigroup.com | |
浙江金華 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | 紅獅P.O 42.5R | zjhs@hongshigroup.com | |
浙江杭州 | 建德紅獅水泥有限公司 | 紅獅P.O 42.5 | jdhs@hongshigroup.com | |
浙江麗水 | 縉云紅獅水泥有限公司 | 紅獅P.C 32.5R | jyhs@hongshigroup.com | |
江西贛州 | 會(huì)昌紅獅水泥有限公司 | 紅獅P.O 42.5 | hchs@hongshigroup.com、zjhs@hongshigroup.com | |
江西撫州 | 撫州紅獅水泥有限公司 | 紅獅P.O 42.5 | fzhs@hongshigroup.com | |
廣西南寧 | 南寧紅獅水泥有限公司 | 紅獅P.O 42.5 | wmjl@hongshigroup.com | |
福建龍巖 | 漳平紅獅水泥有限公司 | 紅獅P.O 52.5R | zphs@hongshigroup.com | |
福建漳州 | 漳州紫金建材有限公司 | 紅獅P.C 32.5R | zzzj@hongshigroup.com | |
四川宜賓 | 長寧紅獅水泥有限公司 | 紅獅P.O 42.5 | cnhs@hongshigroup.com |
相關(guān)水泥品牌推薦