全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(8.19-8.28)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 8月28日 | 8月19日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 |
260 |
254 | 6 | 2.36% |
北京 | 320 | 320 | 0 | 0% |
天津 | 272 | 272 | 0 | 0% |
河北 | 263 | 263 | 0 | 0% |
山西 | 201 | 201 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
遼寧 | 244 | 244 | 0 | 0% |
吉林 | 331 | 334 | -3 | -0.90% |
黑龍江 | 355 | 353 | 2 | 0.57% |
上海 | 268 | 248 | 20 | 8.06% |
江蘇 | 243 | 228 | 15 | 6.58% |
浙江 | 266 | 260 | 6 | 2.31% |
安徽 | 245 | 226 | 19 | 8.41% |
福建 | 237 | 234 | 3 | 1.28% |
江西 | 273 | 265 | 8 | 3.02% |
山東 | 240 | 235 | 5 | 2.13% |
河南 | 249 | 241 | 8 | 3.32% |
湖北 | 264 | 264 | 0 | 0% |
湖南 | 247 | 244 | 3 | 1.23% |
廣東 | 279 | 279 | 0 | 0% |
廣西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
海南 | 304 | 304 | 0 | 0% |
重慶 | 228 | 221 | 7 | 3.17% |
四川 | 247 | 248 | -1 | -0.40% |
貴州 | 280 | 269 | 11 | 4.09% |
云南 | 259 | 259 | 0 | 0% |
西藏 | 782 | 782 | 0 | 0% |
陜西 | 254 | 254 | 0 | 0% |
甘肅 | 255 | 255 | 0 | 0% |
青海 | 251 | 251 | 0 | 0% |
寧夏 | 236 | 236 | 0 | 0% |
新疆 | 330 | 330 | 0 | 0% |
附件:全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(8月19日—8月28日) (請(qǐng)以最新更新價(jià)格為準(zhǔn)!)
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com