2011年9月全國水泥進口統(tǒng)計
2011年9月全國水泥進口統(tǒng)計 | |||||
商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計 | 增長率% | 本年累計 | 增長率% | |
水泥 | 噸 | 636887 | 9.49 | 3210 | 18.76 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 3710 | 21.16 | 130 | 6.75 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 627229 | 9.58 | 2613 | 21.57 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 5304 | 0.72 | 399 | 11.88 |
4.其它水泥 | 噸 | 644 | -33.06 | 67 | -9.66 |
水泥熟料 | 噸 | 1164981 | 683.48 | 4948 | 907.02 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 1445 | -17.98 | 123 | 17.61 |
水泥磚瓦 | 噸 | 12047 | 21.67 | 1565 | 35.65 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 6236 | 26.02 | 260 | -22.28 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 61 | -91.56 | 51 | -70.86 |
2.其它混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 6175 | 46.04 | 209 | 30.76 |
水泥軌枕 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com