2011年6月全國水泥進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
2011年6月全國水泥進(jìn)口統(tǒng)計(jì) | |||||
商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | |
水泥 | 噸 | 455121 | 19.46 | 2237 | 24.27 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 2292 | 19.54 | 86 | 24.91 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 448689 | 19.59 | 1833 | 26.57 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 3694 | 17.84 | 281 | 25.71 |
4.其它水泥 | 噸 | 446 | -39.94 | 38 | -36.66 |
水泥熟料 | 噸 | 664346 | 832.94 | 2788 | 1228.42 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 881 | -30.02 | 82 | 14.57 |
水泥磚瓦 | 噸 | 6445 | -11.48 | 969 | 16.75 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 3955 | 54.65 | 180 | -25.23 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 48 | -93.04 | 46 | -73.31 |
2.其他混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 3907 | 109.2 | 134 | 96.49 |
水泥軌枕 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com