2011年1月全國水泥進(jìn)口統(tǒng)計
2011年1月全國水泥進(jìn)口統(tǒng)計 | |||||
商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計 | 增長率% | 本年累計 | 增長率% | |
水泥 | 噸 | 87595 | -25.92 | 423 | -16.26 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 434 | 125.85 | 14 | 99.9 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 86374 | -26.49 | 356 | -19.97 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 743 | 34.29 | 50 | -4.48 |
4.其它水泥 | 噸 | 44 | 10486.43 | 3 | 194.06 |
水泥熟料 | 噸 | 344808 | 384.22 | 1395 | 480.15 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 200 | -34.34 | 15 | -36.31 |
水泥磚瓦 | 噸 | 932 | -32.99 | 162 | 5.77 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 45 | -91.44 | 33 | -49.55 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 22 | -90.86 | 33 | -38.66 |
2.其他混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 23 | -91.93 | 1 | -94.58 |
水泥軌枕 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com