2016年2月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
2016年2月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
地區(qū) | 2月均價 | 1月均價 | 增幅 |
全國平均 | 237 | 239 | -2 |
北京 | 285 | 288 | -3 |
天津 | 253 | 255 | -2 |
河北 | 219 | 219 | 0 |
山西 | 195 | 196 | -1 |
內蒙古 | 212 | 213 | -1 |
遼寧 | 230 | 230 | 0 |
吉林 | 309 | 312 | -3 |
黑龍江 | 333 | 344 | -11 |
上海 | 225 | 231 | -6 |
江蘇 | 195 | 198 | -3 |
浙江 | 251 | 252 | -1 |
安徽 | 201 | 205 | -4 |
福建 | 246 | 246 | 0 |
江西 | 235 | 244 | -9 |
山東 | 221 | 221 | 0 |
河南 | 221 | 221 | 0 |
湖北 | 281 | 281 | 0 |
湖南 | 252 | 253 | -1 |
廣東 | 266 | 265 | 1 |
廣西 | 241 | 243 | -2 |
海南 | 306 | 306 | 0 |
重慶 | 227 | 237 | -10 |
四川 | 251 | 254 | -3 |
貴州 | 221 | 218 | 3 |
云南 | 262 | 262 | 0 |
西藏 | 574 | 574 | 0 |
陜西 | 205 | 206 | -1 |
甘肅 | 233 | 233 | 0 |
青海 | 249 | 249 | 0 |
寧夏 | 233 | 234 | -1 |
新疆 | 279 | 279 | 0 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com