2010年4月全國水泥出口統(tǒng)計
2010年4月全國水泥出口統(tǒng)計 | |||||
商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計 | 增長率% | 本年累計 | 增長率% | |
水泥 | 噸 | 3015040 | 8.65 | 14750.11 | 6.25 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 19715 | 39.64 | 230.19 | 45.12 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 2958988 | 9.55 | 13597.68 | 4.3 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 12889 | 30.61 | 654.71 | 36.9 |
4.其它水泥 | 噸 | 23448 | -53 | 267.54 | 27.96 |
水泥熟料 | 噸 | 2440320 | -6.82 | 8190.4 | -9.77 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 118639 | -11.46 | 826.9 | -41.89 |
水泥磚瓦 | 噸 | 37362 | -17.02 | 1757.44 | -16.2 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 264232 | -8.25 | 3226.71 | -11.01 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 75767 | -54.08 | 1165.32 | -44.74 |
2.其他混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 188465 | 53.25 | 2061.4 | 35.88 |
水泥軌枕 | 噸 | 7386 | 16.46 | 69.5 | -40.2 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:xuchong
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com