全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(5.15-5.22)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 5月22日 | 5月15日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 275 | 276 | -1 | -0.36% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
河北 | 256 | 259 | -3 | -1.16% |
山西 | 213 | 213 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 236 | 236 | 0 | 0% |
遼寧 | 267 | 270 | -3 | -1.11% |
吉林 | 402 | 402 | 0 | 0% |
黑龍江 | 382 | 382 | 0 | 0% |
上海 | 257 | 257 | 0 | 0% |
江蘇 | 235 | 239 | -4 | -1.67% |
浙江 | 275 | 276 | -1 | -0.36% |
安徽 | 217 | 217 | 0 | 0% |
福建 | 284 | 284 | 0 | 0% |
江西 | 264 | 265 | -1 | -0.38% |
山東 | 257 | 257 | 0 | 0% |
河南 | 246 | 246 | 0 | 0% |
湖北 | 303 | 303 | 0 | 0% |
湖南 | 244 | 246 | -2 | -0.81% |
廣東 | 308 | 309 | -1 | -0.32% |
廣西 | 275 | 276 | -1 | -0.36% |
海南 | 310 | 310 | 0 | 0% |
重慶 | 255 | 255 | 0 | 0% |
四川 | 263 | 263 | 0 | 0% |
貴州 | 234 | 238 | -4 | -1.68% |
云南 | 329 | 329 | 0 | 0% |
西藏 | 720 | 720 | 0 | 0% |
陜西 | 230 | 233 | -3 | -1.29% |
甘肅 | 263 | 263 | 0 | 0% |
青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
寧夏 | 257 | 257 | 0 | 0% |
新疆 | 305 | 305 | 0 | 0% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場(chǎng)P.O42.5散裝340元/噸左右。
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com