全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(4.24-4.30)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 4月30日 | 4月24日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 280 | 281 | -1 | -0.36% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
河北 | 261 | 263 | -2 | -0.76% |
山西 | 214 | 216 | -2 | -0.93% |
內(nèi)蒙古 | 242 | 242 | 0 | 0% |
遼寧 | 270 | 270 | 0 | 0% |
吉林 | 409 | 410 | -1 | -0.24% |
黑龍江 | 386 | 379 | 7 | 1.85% |
上海 | 257 | 257 | 0 | 0% |
江蘇 | 244 | 246 | -2 | -0.81% |
浙江 | 284 | 284 | 0 | 0% |
安徽 | 225 | 227 | -2 | -0.88% |
福建 | 287 | 287 | 0 | 0% |
江西 | 266 | 265 | 1 | 0.38% |
山東 | 258 | 260 | -2 | -0.77% |
河南 | 248 | 248 | 0 | 0% |
湖北 | 312 | 312 | 0 | 0% |
湖南 | 261 | 261 | 0 | 0% |
廣東 | 319 | 328 | -9 | -2.74% |
廣西 | 278 | 278 | 0 | 0.00% |
海南 | 310 | 325 | -15 | -4.62% |
重慶 | 257 | 257 | 0 | 0% |
四川 | 273 | 273 | 0 | 0% |
貴州 | 244 | 244 | 0 | 0% |
云南 | 318 | 318 | 0 | 0% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 239 | 239 | 0 | 0% |
甘肅 | 260 | 257 | 3 | 1.17% |
青海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
寧夏 | 257 | 257 | 0 | 0% |
新疆 | 293 | 293 | 0 | 0% |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前北京市場(chǎng)P.O42.5散裝340元/噸左右。
附件:全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(4月24日—4月30日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com