安徽日產(chǎn)2000T/D及以上新型干法水泥生產(chǎn)線
序號 | 公司名稱 | 省份 | 城市 | 建設(shè)規(guī)模(T/D) | 項目情況 | 設(shè)計單位 |
1 | 安徽巢東水泥股份公司 | 安徽 | 巢湖 | 5000 | 籌建中 | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
2 | 安徽菲達水泥有限公司 | 安徽 | 廣德 | 2500*2 | 一條已投產(chǎn),另一條在建 | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
3 | 安徽菲達水泥有限公司 | 安徽 | 巢湖 | 2500 | 籌建中 | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
4 | 安徽鳳陽水泥總廠滁州分廠 | 安徽 | 滁州 | 2500 | 已投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
5 | 安徽廣德桐星水泥有限公司 | 安徽 | 廣德 | 2500 | 籌建中 | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
6 | 安徽淮北礦業(yè)集團水泥廠 | 安徽 | 淮北 | 2500 | 已投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
7 | 安徽淮南礦業(yè)集團 | 安徽 | 淮南 | 2500*2 | 一條已投產(chǎn),另一條在建 | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
8 | 安徽寧國水泥廠勝利分廠 | 安徽 | 寧國 | 5000 | 已投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
9 | 安徽省鳳陽水泥總廠 | 安徽 | 鳳陽 | 2500 | 已投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
10 | 安徽鐵鵬海豹水泥有限責(zé)任公司 | 安徽 | 巢湖 | 2500 | 籌建中 | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
11 | 池州海螺水泥有限公司 | 安徽 | 池州 | 8000 | 已投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
12 | 池州海螺水泥有限公司 | 安徽 | 池州 | 5000*2 | 已投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
13 | 樅陽海螺水泥有限公司 | 安徽 | 樅陽 | 2500*2 | 已投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
14 | 樅陽海螺水泥有限公司 | 安徽 | 樅陽 | 5000 | 已投產(chǎn) | |
15 | 樅陽海螺水泥有限公司2# | 安徽 | 樅陽 | 10000 | 已投產(chǎn) | |
16 | 荻港海螺水泥有限公司 | 安徽 | 繁昌 | 5000 | 已投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
17 | 荻港海螺水泥有限公司一期 | 安徽 | 繁昌 | 2500*2 | 已投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
18 | 東亞水泥有限公司 | 安徽 | 巢湖 | 2000 | 已投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
19 | 懷寧海螺水泥有限公司 | 安徽 | 懷寧 | 5000 | 已投產(chǎn) | |
20 | 懷寧海螺水泥有限公司 | 安徽 | 懷寧 | 5000 | 已投產(chǎn) | |
21 | 寧國水泥廠 | 安徽 | 寧國 | 2000 | 已投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
22 | 寧國水泥有限公司 | 安徽 | 寧國 | 4000 | 已投產(chǎn) | 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
23 | 三獅和德水泥有限公司 | 安徽 | 廣德 | 5000 | 已投產(chǎn) | |
24 | 銅陵海螺水泥有限公司 | 安徽 | 銅陵 | 10000 | 籌建中 | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
25 | 銅陵海螺水泥有限公司 | 安徽 | 銅陵 | 10000 | 已投產(chǎn) | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
26 | 銅陵海螺水泥有限公司 | 安徽 | 銅陵 | 5000 | 已投產(chǎn) | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
27 | 銅陵海螺水泥有限公司 | 安徽 | 銅陵 | 4000 | 已投產(chǎn) | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
28 | 銅陵水泥廠 ">銅陵水泥廠 | 安徽 | 銅陵 | 4000 | 已投產(chǎn) | |
29 | 白馬山水泥廠 | 安徽 | 蕪湖 | 2500 | 已投產(chǎn) | |
30 | 白馬山水泥廠 | 安徽 | 蕪湖 | 5000 | 在建 | |
31 | 蕪湖海螺 | 安徽 | 蕪湖 | 5000*2 | 籌建中 | |
32 | 滁州珍珠水泥有限公司 | 安徽 | 滁州 | 2500 | 已投產(chǎn) | |
33 | 皖維水泥廠 | 安徽 | 巢湖 | 6000 | 在建 | |
34 | 安徽大江股份公司 | 安徽 | 廬江縣 | 2500 | 在建 | |
35 | 浙江上峰建材有限公司 | 安徽 | 銅陵 | 5000 | 籌建中 | |
36 | 浙江申河水泥股份公司 | 安徽 | 銅陵 | 5000 | 籌建中 | 南京水泥工業(yè)設(shè)計研究院 |
編輯:gaoh
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com