湖北省經(jīng)信廳關(guān)于生產(chǎn)時(shí)間按照330天、270天計(jì)算的水泥熟料生產(chǎn)線和所屬企...
?
湖北省經(jīng)信廳關(guān)于生產(chǎn)時(shí)間按照330天、270天
計(jì)算的水泥熟料生產(chǎn)線和所屬企業(yè)名單的公告
〔2025〕年第4號(hào)
按照工業(yè)和信息化部辦公廳等國(guó)家四部委關(guān)于水泥行業(yè)產(chǎn)能管理的有關(guān)通知要求,經(jīng)省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、省發(fā)展改革委、省生態(tài)環(huán)境廳、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局共同研究確定了我省生產(chǎn)時(shí)間按照330天、270天計(jì)算的水泥熟料生產(chǎn)線和所屬企業(yè)名單。名單經(jīng)公示無(wú)異議,現(xiàn)予以公告,歡迎社會(huì)公眾監(jiān)督。
聯(lián)系電話:027-87236539。
?
?
湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2025年4月18日
?
?
?
生產(chǎn)時(shí)間按照330天、270天計(jì)算的水泥熟料生產(chǎn)線和所屬企業(yè)名單
(截至2024年12月31日)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼 | 生產(chǎn)線名稱(chēng) | 建設(shè)地址 | 投產(chǎn) 時(shí)間 | 備案或核準(zhǔn)文件批復(fù)時(shí)間及產(chǎn)能(噸/日) | 窯體規(guī)格 (窯徑*長(zhǎng)度m) | 生產(chǎn)許可證編號(hào) 及有效期 | 年生產(chǎn) 天數(shù) | 績(jī)效 等級(jí) |
1 | 黃石市成美建材有限公司 | 914202007220335689 | 4000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 黃石市大冶市金湖街道辦事處范鋪村 | 2010年3月 | 2008年1月28日 4000 | 4.3*64 | XK08-001-04556 2025年8月21日 | 270 | C級(jí) |
2 | 黃岡亞?wèn)|水泥有限公司 | 914211007905860845 | 4200t/d新型干法水泥生產(chǎn)線 | 黃岡市武穴市田鎮(zhèn)新街13號(hào) | 2010年5月 | 2008年2月3日 4200 | 4.8*52 | (鄂)XK08-001-00011 2026年1月19日 | 270 | D級(jí) |
3 | 湖北嘉魚(yú)春祥礦業(yè)股份有限公司 | 91421221685636414L | 年產(chǎn)15萬(wàn)噸白水泥熟料新型干法生產(chǎn)線 | 咸寧市嘉魚(yú)縣高鐵鎮(zhèn)楊山村 | 2012年4月 | 2009年7月18日 500 | 3.0*48 | (鄂)XK08-001-00039 2028年2月29日 | 270 | C級(jí) |
4 | 宜城安達(dá)特種水泥有限公司 | 91420684695138734U | 硫鋁酸鹽系列水泥生產(chǎn)線 | 襄陽(yáng)市宜城市板橋店鎮(zhèn)板橋村 | 2010年5月 | 2010年11月15日 200 | 1.9*39 | (鄂)XK08-001-04893 2026年3月7日 | 270 | D級(jí) |
5 | 湖北谷城泰隆水泥有限公司 | 91420625695109693T | 4800t/d水泥熟料生產(chǎn)線 | 襄陽(yáng)市谷城縣石花鎮(zhèn)平川村 | 2017年6月 | 2009年9月17日 4800 | 4.8*72 | (鄂)XK08-001-06512 2027年10月5日 | 270 | D級(jí) |
6 | 葛洲壩松滋水泥有限公司 | 914210875914959992 | 2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線 | 荊州市松滋市劉家場(chǎng)鎮(zhèn)洛河大道8號(hào) | 2008年12月 | 2005年10月25日 2500 | 4.0*60 | (鄂)XK08-001-00029 2029年12月16日 | 270 | D級(jí) |
7 | 華新水泥(長(zhǎng)陽(yáng))有限公司 | 914205287534276239 | 4000t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線 | 宜昌市長(zhǎng)陽(yáng)縣白氏坪村 | 2008年10月 | 2006年12月26日 4000 | 4.3*64 | (鄂)XK08-001-02003 2025年6月22日 | 270 | C級(jí) |
8 | 葛洲壩興山水泥有限公司 | 91420526670380284E | 2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線 | 宜昌市興山縣峽口鎮(zhèn)平邑口工業(yè)園 | 2009年3月 | 2007年7月24日 2500 | 4.0*60 | (鄂)XK08-001-02005 2029年3月17日 | 270 | C級(jí) |
9 | 宜昌花林水泥有限公司 | 91420525798754046P | 2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 宜昌市遠(yuǎn)安縣花林寺鎮(zhèn)三孔村三組(麻陽(yáng)河) | 2008年10月 | 2007年7月10日 2500 | 4.0*60 | (鄂)XK08-001-02006 2029年06月04日 | 270 | C級(jí) |
10 | 宜昌駿王集團(tuán)水泥有限公司 | 91420529MA497UYJ47 | 2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 宜昌市五峰土家族自治縣漁洋關(guān)鎮(zhèn)橋河村七組 | 2016年6月 | 2008年4月7日 2500 | 4.0*60 | (鄂)XK08-001-02001 2027年10月24日 | 270 | C級(jí) |
11 | 竹溪瑞城水泥有限公司 | 914203246676662062 | 2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線 | 十堰市竹溪縣水坪鎮(zhèn)金銅嶺村 | 2009年6月 | 2008年1月11日 2500 | 3.5*54 | (鄂)XK08-001-00058 2029年11月3日 | 270 | D級(jí) |
12 | 華新水泥(房縣)有限公司 | 91420325667652983 | 2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 十堰市房縣化龍堰鎮(zhèn)高川村 | 2008年4月 | 2011年6月17日 2500 | 4.0*60 | (鄂)XK08-001-03471 2029年6月14日 | 270 | C級(jí) |
13 | 湖北武當(dāng)水泥有限公司 | 91420322790585663L | 2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線 | 十堰市鄖西縣城關(guān)鎮(zhèn) | 2009年10月 | 2006年11月07日 2500 | 4.5*50 | (鄂)XK08-001-00009 2026年01月19日 | 270 | D級(jí) |
14 | 恩施州騰龍水泥有限責(zé)任公司 | 9142280079878953XN | 2500t/d新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線及配套6MW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 恩施州恩施市芭蕉鄉(xiāng)天橋村沙子坡 | 2009年3月 | 2007年12月7日 2500 | 4.2*60 | XK08-001-04290 2025年7月12日 | 270 | D級(jí) |
15 | 來(lái)鳳縣金鳳建材工業(yè)有限責(zé)任公司 | 91422827662288461N | 來(lái)鳳縣金鳳建材工業(yè)有限責(zé)任公司新型干法熟料水泥生產(chǎn)線 | 恩施州來(lái)鳳縣翔鳳鎮(zhèn)中華山 | 2016年5月 | 2012年12月26日 2500 | 4.3*64 | (鄂)XK08-001-00030 2027年6月28日 | 270 | D級(jí) |
16 | 建始縣泰豐水泥有限責(zé)任公司 | 91422822741784789B | 2500t/d(熟料)新型干法水泥生產(chǎn)線 | 恩施州建始縣長(zhǎng)梁鎮(zhèn)黃土坎村4組 | 2012年10月 | 2009年9月11日 2500 | 4.0*60 | (鄂)XK08-001-00033 2028年1月21日 | 270 | C級(jí) |
17 | 華新水泥(恩施)有限公司 | 91422800753403680F | 1850t/d新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線 | 恩施州恩施市高橋壩 | 2004年9月 | 2004年11月22日 2500 | 3.6*50 | (鄂)XK08-001-00070 2030年1月10日 | 270 | D級(jí) |
18 | 華新水泥(鶴峰)民族建材有限公司 | 914228287606795386 | 1000t/d新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線 | 恩施州鶴峰縣太平鎮(zhèn)肖家坪 | 2008年12月 | 2003年12月9日 1000 | 3.3*52 | (鄂)XK08-001-00059 2029年7月2日 | 270 | D級(jí) |
說(shuō)明 |
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
附件:
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com