2011年10月全國(guó)水泥進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
2011年10月全國(guó)水泥進(jìn)口統(tǒng)計(jì) | |||||
商 品 名 稱(chēng) | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | |
水泥 | 噸 | 695219 | 7.04 | 3562 | 18.02 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 4056 | 14.83 | 148 | 8 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 684473 | 7.14 | 2891 | 20.69 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 5761 | -5.15 | 436 | 7.69 |
4.其它水泥 | 噸 | 930 | -7.33 | 87 | 7.53 |
水泥熟料 | 噸 | 1383616 | 593.96 | 5902 | 776.12 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 4116 | 120.86 | 131 | 18.39 |
水泥磚瓦 | 噸 | 14176 | 30 | 1816 | 40.79 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 6367 | 7.35 | 264 | -26.32 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 61 | -91.75 | 51 | -71.04 |
2.其它混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 6306 | 21.41 | 213 | 16.62 |
水泥軌枕 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com