2013年12月湖北預(yù)拌混凝土供應(yīng)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

湖北散裝水泥辦公室 · 2014-01-26 09:40 留言
地   區(qū) 本年預(yù)拌混凝土供應(yīng)量計(jì)劃 12月完成 1-12累計(jì)完成 累計(jì)供應(yīng)量同比增減(+ -) 累計(jì)供應(yīng)量同比增減率%(+ -) 占年計(jì)劃(%)
預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) 散裝水泥使用量(萬噸) 廢棄物綜合利用量(萬噸) 預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) 散裝水泥使用量(萬噸) 廢棄物綜合利用量(萬噸)
小計(jì) 其中:商品砼 小計(jì) 其中:商品砼
合計(jì) 5000.00 1283.27 1283.27 314.39 197.81 5951.90 5922.15 1762.55 747.01 597.98 11.17 119.04
武漢市 2580.00 840.00 840.00 169.00 151.00 2628.00 2628.00 628.40 326.30 -102.00 -3.74 101.86
黃石市 185.00 30.02 30.02 13.66 5.95 320.45 320.27 103.69 39.99 111.74 53.54 173.22
十堰市 220.00 26.09 26.09 8.22 1.58 285.70 284.33 94.61 18.28 44.94 18.67 129.86
宜昌市 165.00 31.33 31.33 10.25 0.00 231.81 231.81 77.47 16.08 64.16 38.27 140.49
襄陽市 385.00 54.53 54.53 14.61 5.15 524.91 524.91 145.55 55.30 127.92 32.22 136.34
鄂州市 70.00 8.48 8.48 1.83 2.29 70.51 70.51 15.85 19.08 -4.61 -6.14 100.73
荊門市 190.00 23.40 23.40 6.90 4.66 249.00 249.00 67.50 29.80 48.36 24.10 131.05
孝感市 350.00 99.20 99.20 10.20 1.25 430.99 430.99 110.38 18.54 60.74 16.41 123.14
荊州市 120.00 39.00 39.00 7.60 2.30 198.00 193.80 175.60 137.05 68.60 53.01 165.00
黃岡市 250.00 23.95 23.95 5.20 5.59 311.88 311.88 81.09 28.00 39.80 14.63 124.75
咸寧市 130.00 24.30 24.30 47.64 15.40 192.55 192.55 89.81 32.74 53.84 38.81 148.12
隨州市 55.00 10.64 10.64 3.38 0.74 86.21 86.21 25.77 6.50 28.32 48.92 156.75
恩施州 180.00 56.00 56.00 9.00 0.50 222.00 198.00 84.40 6.55 -18.00 -7.50 123.33
仙桃市 60.00 10.52 10.52 3.67 0.51 94.55 94.55 33.09 8.01 34.48 57.40 157.58
天門市 40.00 3.34 3.34 2.57 0.68 77.28 77.28 22.11 2.30 32.68 73.27 193.20
潛江市 20.00 2.47 2.47 0.66 0.21 28.06 28.06 7.23 2.49 7.01 33.30 140.30
神農(nóng)架林區(qū) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

編輯:武文博

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評(píng)論

網(wǎng)友留言僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場(chǎng)

暫無評(píng)論

發(fā)表評(píng)論

閱讀榜

投資50億美元!紅獅計(jì)劃在印尼生產(chǎn)硅和多晶硅
新國(guó)標(biāo)6月1日實(shí)施 水泥制造成本增加10-30元/噸
2024-12-24 01:50:28