2011年4月全國水泥進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
2011年4月全國水泥進(jìn)口統(tǒng)計(jì) | |||||
商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計(jì) | 增長率% | 本年累計(jì) | 增長率% | |
水泥 | 噸 | 278518 | 14.35 | 1418 | 20.38 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 1399 | 66.35 | 54 | 46.93 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 274020 | 14.15 | 1123 | 19.63 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 2880 | 34.94 | 221 | 33.32 |
4.其它水泥 | 噸 | 219 | -58.53 | 20 | -46.25 |
水泥熟料 | 噸 | 482926 | 578.17 | 1968 | 838.78 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 399 | -52.85 | 32 | -27.63 |
水泥磚瓦 | 噸 | 3664 | -32.71 | 630 | 4.59 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 2113 | 31.27 | 126 | -37.65 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 31 | -94.16 | 45 | -72.43 |
2.其他混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 2082 | 94.11 | 81 | 113.1 |
水泥軌枕 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com