湖北:1-8月預(yù)拌混凝土供應(yīng)量3229.76萬立方米

湖北散裝水泥網(wǎng) · 2013-09-22 14:35 留言

地區(qū) 本年預(yù)拌混凝土供應(yīng)量計(jì)劃 8月完成 1-8月累計(jì)完成 累計(jì)供應(yīng)量同比增減(+ -) 累計(jì)供應(yīng)量同比增減率%(+ -) 占年計(jì)劃(%)
預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) 散裝水泥使用量(萬噸) 廢棄物綜合利用量(萬噸) 預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) 散裝水泥使用量(萬噸) 廢棄物綜合利用量(萬噸)
小計(jì) 其中:商品砼 小計(jì) 其中:商品砼
合計(jì) 5000.00 401.18 401.08 109.86 25.30 3229.76 3205.14 933.91 347.12 425.40 15.17 64.60
武漢 2580.00 96.00 96.00 19.00 0.00 1290.00 1290.00 359.20 157.50 39.50 3.16 50.00
黃石 185.00 45.48 45.48 14.10 2.88 172.88 172.88 53.59 20.77 25.41 17.23 93.45
十堰 220.00 23.57 23.47 8.05 1.58 175.12 174.50 55.58 10.73 33.57 23.72 79.60
宜昌 165.00 18.03 18.03 5.71 0.00 135.84 135.84 45.06 16.08 34.64 34.23 82.33
襄陽 385.00 43.85 43.85 12.58 3.51 317.32 317.32 88.57 37.09 75.18 31.05 82.42
鄂州 70.00 6.14 6.14 1.30 1.67 41.89 41.89 9.53 11.36 -5.39 -11.40 59.84
荊門 190.00 22.00 22.00 5.10 2.60 153.30 153.30 40.10 16.58 26.66 21.05 80.68
孝感 350.00 28.44 28.44 8.24 1.35 237.94 237.94 73.73 12.06 98.24 70.32 67.98
荊州 120.00 16.00 16.00 4.80 1.44 102.00 102.00 30.60 8.11 20.80 25.62 85.00
黃岡 250.00 28.26 28.26 7.19 0.00 197.70 197.70 52.50 22.41 54.27 37.84 79.08
咸寧 130.00 22.12 22.12 4.79 8.87 108.12 108.12 23.11 15.93 14.51 15.50 83.17
隨州 55.00 7.09 7.09 2.06 0.55 47.28 47.28 14.16 3.77 9.43 24.91 85.96
恩施 180.00 16.00 16.00 9.00 0.50 118.00 94.00 48.40 4.55 -58.00 -32.95 65.56
仙桃 60.00 5.67 5.67 1.99 0.00 61.29 61.29 21.46 7.50 21.87 55.48 102.15
天門 40.00 20.15 20.15 5.34 0.00 52.07 52.07 13.45 1.11 28.85 124.25 130.18
潛江 20.00 2.38 2.38 0.61 0.35 19.01 19.01 4.87 1.57 5.86 44.56 95.05
神農(nóng)架林區(qū) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

編輯:武文博

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評(píng)論

網(wǎng)友留言僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場(chǎng)

暫無評(píng)論

發(fā)表評(píng)論

閱讀榜

2024-12-23 13:26:16