宋志平上榜“中國最具影響力商界領(lǐng)袖”
4月1日,《財(cái)富》中文版公布“中國最具影響力的商界領(lǐng)袖”榜單,此次公布的50位商業(yè)領(lǐng)袖中,任正非、柳傳志和張瑞敏分居前三名。
另外,董明珠、張近東、馬云、馬化騰、王曉初、馬云、侯為貴、曹國偉、李彥宏等IT、通信及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的高管也分別進(jìn)入前50為商業(yè)領(lǐng)袖的榜單。中國建材集團(tuán)董事長及國藥集團(tuán)董事長宋志平位列42。
據(jù)悉,這次《財(cái)富》第七次發(fā)布該榜單?!敦?cái)富》雜志稱,“雖然名單擴(kuò)充到50人,但仍然有很多我們覺得應(yīng)當(dāng)受到褒獎(jiǎng)的商界領(lǐng)袖沒能進(jìn)入這個(gè)榜單。另一方面,中國市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈,一些去年進(jìn)入25人榜單的商界領(lǐng)袖今年也不一定能確保進(jìn)入今年的50人榜單?!?/FONT>
以下為榜單詳情:
排名 | 人物 | 職位 | 年齡 |
1 | 任正非 | 華為技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官 | 67歲 |
2 | 柳傳志 | 聯(lián)想控股有限公司董事長兼總裁 | 67歲 |
3 | 張瑞敏 | 海爾集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官 | 62歲 |
4 | 王石 | 萬科企業(yè)股份有限公司董事長 | 60歲 |
5 | 姜建清 | 中國工商銀行股份有限公司董事長 | 58歲 |
6 | 董明珠 | 珠海格力電器有限公司總裁 | 57歲 |
7 | 張近東 | 蘇寧集團(tuán)董事長 | 48歲 |
8 | 馬化騰 | 騰訊公司首席執(zhí)行官 | 40歲 |
9 | 劉德樹 | 中國中化集團(tuán)公司總裁兼首席執(zhí)行官 | 59歲 |
10 | 徐樂江 | 寶鋼集團(tuán)董事長 | 52歲 |
11 | 萬隆 | 雙匯集團(tuán)董事長 | 71歲 |
12 | 馬云 | 阿里巴巴集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官 | 47歲 |
13 | 項(xiàng)俊波 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事長 | 54歲 |
14 | 王曉初 | 中國電信集團(tuán)總經(jīng)理 | 53歲 |
15 | 常振明 | 中信集團(tuán)公司董事長 | 54歲 |
16 | 候?yàn)橘F | 中興通訊董事長 | 69歲 |
17 | 曹國偉 | 新浪網(wǎng)首席執(zhí)行官 | 46歲 |
18 | 周中樞 | 中國五礦集團(tuán)公司總裁 | 59歲 |
19 | 寧高寧 | 中糧集團(tuán)董事長 | 53歲 |
20 | 李彥宏 | 百度公司董事長兼首席執(zhí)行官 | 43歲 |
21 | 沈文榮 | 江蘇沙鋼集團(tuán)董事局主席 | 65歲 |
22 | 魏家福 | 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司總裁 | 61歲 |
23 | 李書福 | 吉利集團(tuán)董事長 | 48歲 |
24 | 丁志忠 | 安踏體育用品有限公司董事會(huì)主席兼CEO | 40歲 |
25 | 宗慶后 | 娃哈哈集團(tuán)董事長 | 66歲 |
26 | 劉積仁 | 東軟集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官 | 56歲 |
27 | 黎瑞剛 | 上海文廣新聞傳媒集團(tuán)總裁 | 42歲 |
28 | 張喜武 | 神華集團(tuán)公司董事長 | 53歲 |
29 | 何享健 | 美的集團(tuán)董事局主席 | 69歲 |
30 | 蔣潔敏 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司總經(jīng)理 | 55歲 |
31 | 劉振亞 | 國家電網(wǎng)公司總經(jīng)理 | 59歲 |
32 | 馬明哲 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司董事長 | 56歲 |
33 | 王健林 | 大連萬達(dá)集團(tuán)董事長 | 57歲 |
34 | 林左鳴 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)理 | 54歲 |
35 | 楊超 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司總經(jīng)理 | 61歲 |
36 | 胡茂元 | 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司董事長 | 60歲 |
37 | 陳東升 | 泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司董事長兼首席執(zhí)行官 | 54歲 |
38 | 李寧 | 李寧公司董事長 | 47歲 |
39 | 朱云來 | 中國國際金融有限公司董事長 | 54歲 |
40 | 吳亞軍 | 龍湖地產(chǎn)董事長 | 47歲 |
41 | 俞敏洪 | 新東方教育科技集團(tuán)董事長兼總裁 | 48歲 |
42 | 宋志平 | 中國建材集團(tuán)董事長及國藥集團(tuán)董事長 | 55歲 |
43 | 張茵 | 玖龍紙業(yè)有限公司董事長 | 54歲 |
44 | 麥伯良 | 中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司總裁 | 52歲 |
45 | 郭為 | 神州數(shù)碼集團(tuán)主席 | 48歲 |
46 | 徐建一 | 中國第一汽車集團(tuán)董事長 | 57歲 |
47 | 施崇棠 | 華碩集團(tuán)董事長 | 59歲 |
48 | 趙小鋼 | 中國南方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司總經(jīng)理 | 60歲 |
49 | 孔棟 | 中國國際航空股份有限公司中航集團(tuán)總經(jīng)理 | 60歲 |
50 | 王中軍 | 華誼兄弟傳媒集團(tuán)董事長 | 51歲 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:wwb
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com