2011年2月全國(guó)水泥出口統(tǒng)計(jì)
2011年2月全國(guó)水泥出口統(tǒng)計(jì) | |||||
商 品 名 稱(chēng) | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | |
水泥 | 噸 | 1409785 | -4.43 | 8335 | 13.78 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 5133 | -37.04 | 58 | -39.78 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 1391651 | -3.53 | 7868 | 16.85 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 7226 | 25.53 | 332 | 14.92 |
4.其它水泥 | 噸 | 5775 | -69.03 | 76 | -63.07 |
水泥熟料 | 噸 | 366566 | -70.06 | 1660 | -59.47 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 48851 | -3.31 | 393 | 18.41 |
水泥磚瓦 | 噸 | 17042 | -0.88 | 1072 | 32.76 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 149198 | 35.11 | 2220 | 84.34 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 90933 | 118.45 | 1367 | 182.82 |
2.其他混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 58264 | -15.32 | 854 | 18.36 |
水泥軌枕 | 噸 | 289 | -67.63 | 18 | -19.51 |
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com