2011年2月全國水泥進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
2011年2月全國水泥進(jìn)口統(tǒng)計(jì) | |||||
商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計(jì) | 增長率% | 本年累計(jì) | 增長率% | |
水泥 | 噸 | 134439 | -13.02 | 641 | -4.64 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 527 | 56.04 | 19 | 43.72 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 132752 | -13.52 | 536 | -9.74 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 1073 | 49.91 | 77 | 21.5 |
4.其它水泥 | 噸 | 88 | 4471.21 | 9 | 365.03 |
水泥熟料 | 噸 | 409303 | 474.79 | 1663 | 591.41 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 233 | -33.13 | 18 | -30.86 |
水泥磚瓦 | 噸 | 1949 | -14.52 | 355 | 44.71 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 335 | -36.76 | 59 | -10.99 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 31 | -87.08 | 45 | -14.53 |
2.其他混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 304 | 5.68 | 13 | 3.57 |
水泥軌枕 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com