表1:2024年10月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-10月平均 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 1-10月平均 |
上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 | 上月=100 | 上年同月 =100 | 上年同期 =100 |
北 京 | 99.3 | 95.1 | 98.2 | 唐 山 | 99.2 | 92.1 | 94.5 |
天 津 | 99.5 | 97.2 | 99.4 | 秦 皇 島 | 99.6 | 92.8 | 94.8 |
石 家 莊 | 99.5 | 97.0 | 98.5 | 包 頭 | 99.3 | 93.3 | 94.6 |
太 原 | 100.2 | 100.2 | 99.7 | 丹 東 | 99.6 | 94.2 | 95.7 |
呼和浩特 | 99.2 | 94.8 | 96.8 | 錦 州 | 99.4 | 94.3 | 97.0 |
沈 陽 | 100.1 | 94.9 | 96.4 | 吉 林 | 99.5 | 95.3 | 97.3 |
大 連 | 99.4 | 93.5 | 94.9 | 牡 丹 江 | 99.2 | 92.9 | 94.6 |
長 春 | 99.8 | 96.1 | 97.0 | 無 錫 | 99.5 | 95.9 | 96.8 |
哈 爾 濱 | 99.4 | 93.3 | 95.4 | 徐 州 | 98.9 | 92.0 | 92.7 |
上 海 | 100.3 | 105.0 | 104.5 | 揚 州 | 98.6 | 93.3 | 94.4 |
南 京 | 99.4 | 91.4 | 92.3 | 溫 州 | 99.4 | 89.1 | 93.2 |
杭 州 | 99.6 | 97.0 | 99.4 | 金 華 | 99.5 | 88.5 | 91.5 |
寧 波 | 98.9 | 90.6 | 94.4 | 蚌 埠 | 99.6 | 93.1 | 95.4 |
合 肥 | 99.6 | 94.0 | 96.7 | 安 慶 | 99.8 | 92.7 | 94.2 |
福 州 | 99.3 | 90.9 | 94.1 | 泉 州 | 99.6 | 92.8 | 96.9 |
廈 門 | 100.2 | 89.1 | 91.9 | 九 江 | 99.7 | 92.4 | 93.4 |
南 昌 | 99.6 | 92.5 | 94.5 | 贛 州 | 99.9 | 93.2 | 94.7 |
濟 南 | 99.3 | 93.5 | 97.4 | 煙 臺 | 99.8 | 93.5 | 95.5 |
青 島 | 99.4 | 92.8 | 95.3 | 濟 寧 | 99.6 | 93.5 | 94.9 |
鄭 州 | 99.1 | 93.0 | 94.2 | 洛 陽 | 99.6 | 93.3 | 95.4 |
武 漢 | 99.0 | 89.9 | 93.8 | 平 頂 山 | 100.2 | 97.5 | 97.4 |
長 沙 | 99.1 | 93.6 | 98.1 | 宜 昌 | 99.5 | 94.8 | 95.7 |
廣 州 | 99.3 | 89.6 | 92.1 | 襄 陽 | 99.1 | 92.8 | 94.9 |
深 圳 | 100.1 | 91.9 | 93.1 | 岳 陽 | 99.5 | 93.0 | 94.9 |
南 寧 | 99.1 | 91.4 | 93.9 | 常 德 | 99.0 | 90.8 | 93.8 |
海 口 | 99.2 | 94.5 | 98.1 | 韶 關 | 99.7 | 93.8 | 94.4 |
重 慶 | 99.8 | 93.7 | 97.3 | 湛 江 | 99.2 | 90.4 | 92.5 |
成 都 | 99.6 | 95.3 | 99.7 | 惠 州 | 99.2 | 92.7 | 93.3 |
貴 陽 | 99.4 | 94.3 | 97.1 | 桂 林 | 100.2 | 96.3 | 96.1 |
昆 明 | 99.0 | 92.5 | 95.1 | 北 海 | 99.3 | 94.7 | 97.6 |
西 安 | 99.4 | 100.7 | 103.5 | 三 亞 | 99.6 | 95.8 | 99.1 |
蘭 州 | 99.2 | 91.6 | 94.5 | 瀘 州 | 99.2 | 91.5 | 94.1 |
西 寧 | 99.3 | 93.4 | 94.2 | 南 充 | 99.7 | 96.3 | 97.3 |
銀 川 | 99.9 | 94.7 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
国产一级片免费看片
|