水泥及相關(guān)行業(yè)上市公司2012年年報業(yè)績預(yù)告一覽表

中國水泥網(wǎng)信息中心 · 2013-02-05 09:08 留言
股票代碼 股票簡稱 業(yè)績變動幅度 預(yù)告類型 上年同期 每股收益 公告日期
000935 四川雙馬 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤100萬元~2,000萬元,同比下降87.7%~99.39%。 預(yù)減 0.26 2012/10/30
600802 福建水泥 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤2600萬元~3100萬元,同比下降75.17%~79.17%。 預(yù)減 0.327 2013/1/30
002233 塔牌集團(tuán) 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤12,176.63萬元~42,618.19萬元,同比下降30%~80%。 預(yù)減 0.69 2012/10/23
600720 祁連山 預(yù)計2012年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為17,000萬元至20,000萬元,與上年同期相比下降39.85%至48.87%。 預(yù)減 0.7 2012/11/22
000885 同力水泥 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤約14,900萬元~17,800萬元,同比下降26.06%~38.11%。 預(yù)減 0.953 2013/1/30
600425 青松建化 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降60%~80%。 預(yù)減 0.97 2013/1/23
600318 巢東股份 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降70%~80%左右。 預(yù)減 1.2 2013/1/29
000401 冀東水泥 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤0萬元~76,271萬元,同比下降50%~100%。 預(yù)減 1.235 2012/10/30
000789 江西水泥 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤16000萬元~20000萬元,同比下降60%~70%。 預(yù)減 1.276 2013/1/15
600801 華新水泥 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降48%左右。 預(yù)減 1.31 2013/1/30
600449 寧夏建材 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降75%~88%。 預(yù)減 1.811 2013/1/29
600539 ST獅頭 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤扭虧為盈。 預(yù)盈 -1.21 2013/1/24
600217 秦嶺水泥 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤200萬元~2000萬元。 預(yù)盈 -0.251 2013/1/30
600678 四川金頂 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤約為4.2億元~4.7億元,同比增長1100%~1250%。 預(yù)增 0.1 2013/1/23
002457 青龍管業(yè) 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤8,383.86萬元~11,976.95萬元,同比下降0%~30%。 預(yù)減 0.54 2012/10/29
002205 國統(tǒng)股份 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤1000萬元~2000萬元,同比下降30%~65%。 預(yù)減 0.25 2013/1/29
600970 中材國際 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤同比下降50%左右。 預(yù)減 1.69 2013/1/31
300125 易世達(dá) 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤1300萬元~2500萬元,同比下降52%~75%。 預(yù)減 0.44 2013/1/28
300332 天壕節(jié)能 預(yù)計2012年1~12月份歸屬于上市公司股東凈利潤8500萬元~9500萬元,同比增長64.88%~84.28%。 預(yù)增 0.215 2013/1/10

編輯:張敏

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達(dá)個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2024-12-24 02:23:45