水泥網(wǎng)周報:湖北省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報告(10.21-10.27)
一、各市水泥窯開窯率
2024年10月21日-2024年10月27日,湖北省平均開窯率達(dá)64.57%,環(huán)比上期下降14個百分點(diǎn)。
圖1:2024年10月21日-2024年10月27日湖北省水泥窯每日開窯率走勢圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年10月21日-2024年10月27日湖北省各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
咸寧市 | 80.95 | 100.00 | -19.05 |
黃石市 | 80.36 | 69.64 | 10.72 |
荊門市 | 59.52 | 78.57 | -19.05 |
襄陽市 | 34.29 | 74.29 | -40.00 |
武漢市 | 64.29 | 100.00 | -35.71 |
黃岡市 | 85.71 | 95.24 | -9.53 |
宜昌市 | 44.44 | 76.19 | -31.75 |
恩施土家族苗族自治州 | 100.00 | 94.29 | 5.71 |
十堰市 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
鄂州市 | 85.71 | 100.00 | -14.29 |
荊州市 | 71.43 | 92.86 | -21.43 |
孝感市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
總計 | 64.57 | 78.57 | -14.00 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com