2010年11月全國水泥出口統(tǒng)計

中國建筑材料聯(lián)合會 · 2010-12-28 00:00 留言
 
2010年11月全國水泥出口統(tǒng)計
商 品 名 稱 數(shù) 量 金 額
單 位 本年累計 增長率% 本年累計 增長率%
水泥 9197356 19.83 46085 19.46
1.白色硅酸鹽水泥 80228 39.8 761 23.65
2.硅酸鹽水泥 9027221 20.26 42687 18.76
3.鋁酸鹽水泥 47223 46.32 2104 33.09
4.其它水泥 42684 -46.11 533 21.73
水泥熟料 6031543 -11.55 21484 -14.33
水泥建筑用磚及砌塊 359045 -5.5 2791 -24.88
水泥磚瓦 112541 -14.82 5847 1.04
水泥構(gòu)件 873856 15.28 10921 8.65
1.混凝土管、桿、板、樁等 339329 -15.2 4209 -20.49
2.其他混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 534526 49.36 6713 41.07
水泥軌枕 17561 -36.4 175 -36.36

 


(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)

編輯:zxy

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達(dá)個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2024-12-23 14:02:47