燕新控股集團(tuán)有限公司4500t/d新型干法熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目產(chǎn)能搬遷方案公示
建設(shè)項目情況 | |||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||
燕新控股集團(tuán)有限公司 | 4500t/d新型干法熟料生產(chǎn)線搬遷項目 | 河北省廊坊市三河市 | |||
擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、 規(guī)格型號及數(shù)量 | 設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 搬遷產(chǎn)能(t/d) | 計劃點火投產(chǎn)時間 | 搬遷比例 | |
1條4500t/d新型干法熟料生產(chǎn)線(帶純低溫余熱發(fā)電及協(xié)同處置市政污泥和危險廢物)(Φ4.7m×74m回轉(zhuǎn)窯) | 4500 | 4500 | 2025年12月 | 1:1 | |
搬遷產(chǎn)能情況 | |||||
項目1 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號 |
燕新控股集團(tuán)有限公司 | 河北省廊坊市三河市高樓鎮(zhèn)孤山 | 911310827761566358 | 冀發(fā)改工冶核字[2008]15號 | (冀)XK08-001-00082 | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目搬遷產(chǎn)能(t/d) | |
1條2000t/d新型干法熟料生產(chǎn)線(Φ4.0m×60m回轉(zhuǎn)窯) | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
是否享受獎補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時間(新線點火投產(chǎn)前) | 拆除退出時間(新線點火投產(chǎn)前) | |
否 | 否 | 911310827761566358001P | 新線點火投產(chǎn)前 | 新線點火投產(chǎn)前 | |
項目2 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號 |
燕新控股集團(tuán)有限公司 | 河北省廊坊市三河市高樓鎮(zhèn)孤山 | 911310827761566358 | 冀發(fā)改工冶核字[2008]15號 | (冀)XK08-001-00082 | |
?主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目搬遷產(chǎn)能(t/d) | |
1條2500t/d新型干法熟料生產(chǎn)線(Φ4.0m×60m回轉(zhuǎn)窯) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
是否享受獎補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時間(新線點火投產(chǎn)前) | 拆除退出時間(新線點火投產(chǎn)前) | |
否 | 否 | 911310827761566358001P | 新線點火投產(chǎn)前 | 新線點火投產(chǎn)前 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com