2022年度貴州省綠色制造名單公示
為促進工業(yè)綠色低碳發(fā)展,推進綠色制造專項行動,按照《省工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織申報2022年度貴州省綠色制造名單的通知》要求,經(jīng)企業(yè)和開發(fā)區(qū)申報、各市(州)推薦、專家評審及征求有關(guān)部門意見,現(xiàn)將擬確定為2022年度貴州省綠色制造單位的名單予以公示。如有異議,請在公示期間向我們反饋意見。
公示時間:2022年11月30日—2022年12月8日
聯(lián)系單位:貴州省工業(yè)和信息化廳(節(jié)能與綜合利用處)
聯(lián)系電話:18008510957
電子郵箱:sjxwjn@163.com
附件:2022年度貴州省綠色制造公示名單
貴州省工業(yè)和信息化廳
2022年11月30日
附件
2022年度貴州省綠色制造公示名單
序號 | 單位名稱 | 所在市(州) | 申報類型 | 行業(yè) |
1 | 貴陽順絡迅達電子有限公司 | 貴陽市 | 綠色工廠 | 電子 |
2 | 大自然科技股份有限公司 | 貴陽市 | 綠色工廠 | 輕工 |
3 | 貴州遠程制藥有限責任公司 | 貴陽市 | 綠色工廠 | 醫(yī)藥 |
4 | 貴陽中安科技集團有限公司 | 貴陽市 | 綠色工廠 | 電線電纜制造 |
5 | 貴州新曙光電纜有限公司 | 貴陽市 | 綠色工廠 | 電線電纜制造 |
6 | 貴州吉利發(fā)動機有限公司 | 貴陽市 | 綠色工廠 | 汽車 |
7 | 貴州貴航汽車零部件股份有限公司華陽電器公司 | 貴陽市 | 綠色工廠 | 汽車 |
8 | 貴州維康子帆藥業(yè)股份有限公司 | 貴陽市 | 綠色工廠 | 醫(yī)藥 |
9 | 貴州貴安新區(qū)東江科技有限公司 | 貴安新區(qū) | 綠色工廠 | 電子 |
10 | 貴州省鳳岡縣田壩魅力黔茶有限公司 | 遵義市 | 綠色工廠 | 茶 |
11 | 貴州省鳳岡縣紅魅有機茶業(yè)有限公司 | 遵義市 | 綠色工廠 | 茶 |
12 | 貴州萬勝藥業(yè)有限責任公司 | 遵義市 | 綠色工廠 | 醫(yī)藥 |
13 | 皇氏集團遵義乳業(yè)有限公司 | 遵義市 | 綠色工廠 | 食品 |
14 | 貴州中航電梯有限責任公司 | 遵義市 | 綠色工廠 | 通用設備 |
15 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 遵義市 | 綠色工廠 | 酒 |
16 | 貴州凱宏匯達冷卻系統(tǒng)有限公司 | 遵義市 | 綠色工廠 | 專用設備 |
17 | 貴州三仁堂藥業(yè)有限公司 | 遵義市 | 綠色工廠 | 醫(yī)藥 |
18 | 遵義群建塑膠制品有限公司 | 遵義市 | 綠色工廠 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
19 | 貴州統(tǒng)之源食品有限公司 | 遵義市 | 綠色工廠 | 食品 |
20 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)夜郎古酒業(yè)股份有限公司 | 遵義市 | 綠色工廠 | 酒 |
21 | 貴州紅赤水集團有限公司 | 遵義市 | 綠色工廠 | 食品 |
22 | 赤水市曾氏曬醋有限公司 | 遵義市 | 綠色工廠 | 食品 |
23 | 六盤水市紅果開發(fā)區(qū)龍鼎工貿(mào)有限公司 | 六盤水市 | 綠色工廠 | 專用設備 |
24 | 貴州宏財聚農(nóng)投資有限責任公司 | 六盤水市 | 綠色工廠 | 食品 |
25 | 貴州巖博酒業(yè)有限公司 | 六盤水市 | 綠色工廠 | 酒 |
26 | 貴州三力制藥股份有限公司 | 安順市 | 綠色工廠 | 醫(yī)藥 |
27 | 康命源(貴州)科技發(fā)展有限公司 | 安順市 | 綠色工廠 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
28 | 貴州紅星山海生物科技有限責任公司 | 安順市 | 綠色工廠 | 食品 |
29 | 安順久聯(lián)民爆有限責任公司 | 安順市 | 綠色工廠 | 化工 |
30 | 華潤水泥(安順)有限公司 | 安順市 | 綠色工廠 | 建材 |
31 | 農(nóng)夫山泉貴州梵凈山飲用水有限公司 | 銅仁市 | 綠色工廠 | 飲料 |
32 | 銅仁海螺盤江水泥有限責任公司 | 銅仁市 | 綠色工廠 | 建材 |
33 | 貴州銅仁貴茶茶業(yè)股份有限公司 | 銅仁市 | 綠色工廠 | 茶 |
34 | 貴州省貴福菌業(yè)發(fā)展有限公司 | 銅仁市 | 綠色工廠 | 食品 |
35 | 銅仁西南水泥有限公司 | 銅仁市 | 綠色工廠 | 建材 |
36 | 貴州沿河西南水泥有限公司 | 銅仁市 | 綠色工廠 | 建材 |
37 | 貴州重力科技環(huán)保股份有限公司 | 銅仁市 | 綠色工廠 | 化工 |
38 | 貴州桃李春風食品飲料股份有限公司 | 銅仁市 | 綠色工廠 | 食品 |
39 | 貴州大博金太陽能光電有限公司 | 銅仁市 | 綠色工廠 | 電子 |
40 | 貴州紅星電子材料有限公司 | 銅仁市 | 綠色工廠 | 廢棄資源綜合利用業(yè) |
41 | 貴州長虹鵬程新材料有限公司 | 銅仁市 | 綠色工廠 | 廢棄資源綜合利用業(yè) |
42 | 貴州苗藥藥業(yè)有限公司 | 黔西南州 | 綠色工廠 | 醫(yī)藥 |
43 | 貴州大亨油茶科技有限公司 | 黔西南州 | 綠色工廠 | 食品 |
44 | 貴州固鑫新材料有限公司 | 黔西南州 | 綠色工廠 | 建材 |
45 | 貴州萬峰林紡織科技有限公司 | 黔西南州 | 綠色工廠 | 紡織 |
46 | 貴州金州紡織有限公司 | 黔西南州 | 綠色工廠 | 紡織 |
47 | 貴州鵬昇(集團)紙業(yè)有限責任公司 | 黔西南州 | 綠色工廠 | 造紙 |
48 | 華潤雪花啤酒(黔南)有限公司 | 黔南州 | 綠色工廠 | 酒 |
49 | 貴州長通集團智造有限公司 | 黔南州 | 綠色工廠 | 建材 |
50 | 貴州卡布國際生物科技有限公司 | 黔南州 | 綠色工廠 | 輕工 |
51 | 貴州苗嶺霧海生態(tài)有機茶園有限公司 | 黔南州 | 綠色工廠 | 茶 |
52 | 貴陽味莼園食品股份有限公司 | 黔南州 | 綠色工廠 | 食品 |
53 | 貴州振華華聯(lián)電子有限公司 | 黔東南州 | 綠色工廠 | 電子 |
54 | 貴州黃平尖峰水泥有限公司 | 黔東南州 | 綠色工廠 | 建材 |
55 | 天能集團貴州能源科技有限公司 | 黔東南州 | 綠色工廠 | 電池 |
56 | 金沙卓為環(huán)保新材料有限公司 | 畢節(jié)市 | 綠色設計產(chǎn)品 | 建材 |
57 | 貴州萬峰林紡織科技有限公司 | 黔西南州 | 綠色設計產(chǎn)品 | 紡織 |
58 | 貴州金州紡織有限公司 | 黔西南州 | 綠色設計產(chǎn)品 | 紡織 |
59 | 貴州鵬昇(集團)紙業(yè)有限責任公司 | 黔西南州 | 綠色設計產(chǎn)品 | 造紙 |
60 | 貴州興電石膏有限公司 | 黔西南州 | 綠色設計產(chǎn)品 | 建材 |
61 | 貴州盛世榮創(chuàng)再生科技有限公司 | 黔南州 | 綠色設計產(chǎn)品 | 造紙 |
62 | 貴州勝威福全化工有限公司 | 黔南州 | 綠色設計產(chǎn)品 | 化工 |
63 | 天能集團貴州能源科技有限公司 產(chǎn)品名稱:電動道路車用鉛酸 | 黔東南州 | 綠色設計產(chǎn)品 | 電池 |
64 | 貴州輪胎股份有限公司 | 貴陽市 | 綠色供應鏈 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
65 | 首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司 | 貴陽市 | 綠色供應鏈 | 鋼鐵 |
66 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 貴陽市 | 綠色供應鏈 | 汽車 |
67 | 貴州正和天筑科技有限公司 | 貴陽市 | 綠色供應鏈 | 建材 |
68 | 遵義賽德水泥有限公司 | 遵義市 | 綠色供應鏈 | 建材 |
69 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 遵義市 | 綠色供應鏈 | 酒 |
70 | 天能集團貴州能源科技有限公司 | 黔東南州 | 綠色供應鏈 | 電池 |
71 | 貴州茍江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(貴州和平經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 遵義市 | 綠色工業(yè)園區(qū) | / |
72 | 貴州習水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 遵義市 | 綠色工業(yè)園區(qū) | / |
73 | 六盤水高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 六盤水市 | 綠色工業(yè)園區(qū) | / |
74 | 貴州水城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 六盤水市 | 綠色工業(yè)園區(qū) | / |
75 | 貴州大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 銅仁市 | 綠色工業(yè)園區(qū) | / |
76 | 黔西南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 黔西南州 | 綠色工業(yè)園區(qū) | / |
77 | 貴州惠水經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 黔南州 | 綠色工業(yè)園區(qū) | / |
78 | 黔南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 黔南州 | 綠色工業(yè)園區(qū) | / |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com