2022年DCMM貫標(biāo)試點企業(yè)名單公示
根據(jù)《關(guān)于開展2022年數(shù)據(jù)管理能力成熟度評估貫標(biāo)試點企業(yè)申報工作的通知》(陜工信發(fā)〔2022〕135號)安排,經(jīng)各有關(guān)單位推薦,省工信廳組織專家評審和研究,現(xiàn)對擬列為2022年數(shù)據(jù)管理能力成熟度評估貫標(biāo)試點企業(yè)名單進行公示,如有異議,請書面反饋至省工信廳(大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)處)。
公示時間:2022年8月4日-2021年8月10日
郵箱:gxtdsjcyc@163.com
電話:029-63915509
傳真:029-63915514
附件:2022年DCMM貫標(biāo)試點企業(yè)公示名單
2022年DCMM貫標(biāo)試點企業(yè)公示名單 | |
序號 | 申報單位名稱 |
1 | 西安西拓電氣股份有限公司 |
2 | 陜西天誠軟件有限公司 |
3 | 西安飛蜂智能科技有限公司 |
4 | 西安中服軟件有限公司 |
5 | 中國移動通信集團陜西有限公司 |
6 | 西安微媒軟件有限公司 |
7 | 西安圖跡信息科技有限公司 |
8 | 西安諾瓦星云科技股份有限公司 |
9 | 西安霍威電源有限公司 |
10 | 美林?jǐn)?shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 |
11 | 陜西華達科技股份有限公司 |
12 | 西安銳思數(shù)智科技股份有限公司 |
13 | 西安卓士博液壓工程有限責(zé)任公司 |
14 | 西安貨達網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
15 | 陜西斯瑞新材料股份有限公司 |
16 | 西安麥倉數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
17 | 西安西電高壓開關(guān)操動機構(gòu)有限責(zé)任公司 |
18 | 特變電工西安電氣科技有限公司 |
19 | 西安西馳電氣股份股份有限公司 |
20 | 陜西重型汽車有限公司 |
21 | 陜西泰德汽車空調(diào)有限公司 |
22 | 西安凱立新材料股份有限公司 |
23 | 星展測控科技股份有限公司 |
24 | 西安合容電力設(shè)備有限公司 |
25 | 西安天瑞汽車內(nèi)飾件有限公司 |
26 | 西部金屬材料股份有限公司 |
27 | 西安威科多機電設(shè)備有限公司 |
28 | 北方發(fā)展投資有限公司 |
29 | 陜西省大數(shù)據(jù)集團有限公司 |
30 | 陜西法士特沃克齒輪有限公司 |
31 | 中譯語通科技(陜西)有限公司 |
32 | 西安大地測繪股份有限公司 |
33 | 隆基綠能科技股份有限公司 |
34 | 陜西黃河集團有限公司 |
35 | 大商道商品交易市場股份有限公司 |
36 | 陜西慧康生物科技有限責(zé)任公司 |
37 | 西安西電開關(guān)電氣有限公司 |
38 | 陜西法士特齒輪有限公司 |
39 | 金隅冀東鳳翔環(huán)??萍加邢薰?/p> |
40 | 陜西聯(lián)眾電力科技有限公司 |
41 | 陜西立邦軟件有限公司 |
42 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司寶雞卷煙廠 |
43 | 寶雞吉利發(fā)動機有限公司 |
44 | 陜西帛宇紡織有限公司 |
45 | 咸陽藍博機械有限公司 |
46 | 陜西未來數(shù)據(jù)信息科技有限公司 |
47 | 陜西正泰智能電器有限公司 |
48 | 咸陽秦云信息技術(shù)有限公司 |
49 | 陜西聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 |
50 | 陜西西微測控工程有限公司 |
51 | 陜西省富平生態(tài)水泥有限公司 |
52 | 蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司 |
53 | 陜西頂端果業(yè)科技有限公司 |
54 | 陜西王掌柜農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
55 | 陜煤集團神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 ?? |
56 | 陜西碳立方數(shù)字科技有限公司 |
57 | 中煤陜西榆林能源化工有限公司 |
58 | 陜西榮偉集團電氣科技有限公司 |
59 | 陜鋼集團漢中鋼鐵有限責(zé)任公司 |
60 | 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 |
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com