關(guān)于2022年湖南省“上云上平臺”標桿企業(yè)擬認定名單的公示
????根據(jù)《湖南省“上云上平臺”標桿企業(yè)認定管理辦法》(湘工信人工智能〔2019〕248號)和《關(guān)于征集2022年度全省“上云上平臺”標桿企業(yè)的通知》(湘工信人工智能〔2022〕419號),經(jīng)企業(yè)自主申報、市(州)工信部門推薦、專家評審、省工信廳綜合審查等程序,現(xiàn)將2022年湖南省“上云上平臺”標桿企業(yè)擬認定名單(詳見附件)予以公示。如有異議,請于公示期內(nèi)實名反映。
????“上云上平臺”標桿企業(yè)的申報、評審不收取任何費用。請廣大企業(yè)提高警惕,謹防上當受騙。
????公示時間:2022年10月25日至2022年10月31日
????聯(lián)系電話:0731-88955386(省工信廳機關(guān)紀委)
?????????????0731-88955312(省工信廳人工智能與數(shù)字產(chǎn)業(yè)處)??
?
????附件:2022年湖南省“上云上平臺”標桿企業(yè)擬認定名單
?
?
湖南省工業(yè)和信息化廳
2022年10月25日??
????附件:?
2022年湖南省“上云上平臺”標桿企業(yè)擬認定名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 所在市州 |
1 | 鹽津鋪子食品股份有限公司 | 烘焙食品智能制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目 | 長沙 |
2 | 長纜電工科技股份有限公司 | 長纜科技信息化建設(shè)項目 | 長沙 |
3 | 長沙惠科金揚科技有限責任公司 | 惠科全面質(zhì)量管控數(shù)字化平臺 | 長沙 |
4 | 湖南德榮醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 德榮醫(yī)療數(shù)字化智慧供應鏈管理平臺 | 長沙 |
5 | 湖南長步道光學科技有限公司 | 長步道數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 長沙 |
6 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 信息化系統(tǒng)建設(shè)及數(shù)字化集成方案 | 長沙 |
7 | 長沙吉特機械有限公司 | 吉特智能化生產(chǎn)管理云平臺 | 長沙 |
8 | 湖南吳贛藥業(yè)有限公司 | 磺胺類中間體原料藥數(shù)字化生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 長沙 |
9 | 湖南卓譽科技有限公司 | 制氧設(shè)備 | 長沙 |
10 | 醴陵市東方電瓷電器有限公司 | 絕緣子生產(chǎn)銷售管理云平臺 | 株洲 |
11 | 湘煤立達礦山裝備股份有限公司 | 企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)與應用項目 | 株洲 |
12 | 湖南遠東鋼模有限公司 | 上云上平臺綜合信息化應用 | 湘潭 |
13 | 湖南凱利特泵業(yè)有限公司 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的高效泵遠程診斷與智慧運維項目 | 湘潭 |
14 | 古漢中藥有限公司 | 古漢中藥工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 衡陽 |
15 | 湖南國創(chuàng)電力有限公司 | 變壓器組部件智能制造數(shù)字化平臺 | 衡陽 |
16 | 邵陽維克液壓股份有限公司 | 生產(chǎn)/供應鏈管理體系—易飛ERP系統(tǒng) | 邵陽 |
17 | 湖南寧慶航空航天智能裝備有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)控機床智慧生產(chǎn)管理平臺 | 邵陽 |
18 | 湖南京能新能源科技有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的新能源汽車充電樁工廠建設(shè) | 邵陽 |
19 | 湖南凱通電子有限公司 | 凱通電子上云上平臺 | 邵陽 |
20 | 湖南科力嘉紡織股份有限公司 | 高端針織紗全流程智能工廠上云上平臺項目 | 岳陽 |
21 | 湖南欣榮礦業(yè)股份有限公司 | 螢石球生產(chǎn)線智能云服務(wù)項目 | 岳陽 |
22 | 湖南可孚醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 可孚設(shè)備智能生產(chǎn)上云項目 | 岳陽 |
23 | 湖南三興精密工業(yè)股份有限公司 | 三興精密數(shù)字化改造項目 | 岳陽 |
24 | 湖南科美達電氣股份有限公司 | 經(jīng)營管理優(yōu)化平臺 | 岳陽 |
25 | 湖南杰新紡織印染有限公司 | 湖南杰新“智造云” | 常德 |
26 | 湖南安鄉(xiāng)南方水泥有限公司 | 基于私有云模式的水泥生產(chǎn)全過程智能管控平臺 | 常德 |
27 | 張家界市新瑞生物飼料有限公司 | 飼料生產(chǎn)智能化技改及研發(fā)平臺建設(shè)項目 | 張家界 |
28 | 益陽陳克明食品股份有限公司 | U8+智能一體化管理平臺 | 益陽 |
29 | 益陽市明正宏電子有限公司 | 明正宏電子上云上平臺建設(shè)示范項目 | 益陽 |
30 | 湖南艾華集團股份有限公司 | 艾華集團上云上平臺建設(shè)項目 | 益陽 |
31 | 湖南諾澤生物科技有限公司 | 數(shù)智化協(xié)同管理平臺的建設(shè) | 益陽 |
32 | 益陽市鵬程科技發(fā)展有限公司 | 鵬程科技智能化管理云平臺 | 益陽 |
33 | 湖南農(nóng)夫機電有限公司 | 丘陵山區(qū)動力平臺“雙智”轉(zhuǎn)型升級項目 | 郴州 |
34 | 江華綠寶石新能源儲能科技有限公司 | 高分子固態(tài)電容器生產(chǎn)智能化及數(shù)字化管理 | 永州 |
35 | 湖南錦絡(luò)電子股份有限公司 | 繞線電感智能化升級 | 永州 |
36 | 婁底市安地亞斯電子陶瓷有限公司 | 新能源汽車零部件先進陶瓷精加工智能制造項目 | 婁底 |
37 | 婁底市雙超機電制造有限公司 | 生產(chǎn)線設(shè)備數(shù)字化升級改造 | 婁底 |
38 | 湖南省農(nóng)友農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 農(nóng)友股份數(shù)字化應用項目 | 婁底 |
39 | 新印科技股份有限公司 | 新印數(shù)字印刷設(shè)備與耗材智能制造管理平臺 | 婁底 |
40 | 湖南力通恒裕電纜科技有限公司 | 力通恒裕工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能制造云平臺 | 懷化 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com