2022年8月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年8月上旬與7月下旬相比,27種產(chǎn)品價格上漲,20種下降,3種持平。
?
2022年8月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4153.0 | 186.2 | 4.7 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4422.5 | 183.3 | 4.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4325.4 | 108.2 | 2.6 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4100.7 | 203.9 | 5.2 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5261.2 | 40.6 | 0.8 |
角鋼(5#) | 噸 | 4345.1 | 150.9 | 3.6 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 60970.3 | 2537.4 | 4.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18407.5 | 336.1 | 1.9 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15078.1 | -54.0 | -0.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24561.3 | 1258.4 | 5.4 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 448.9 | -176.5 | -28.2 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1069.6 | -47.8 | -4.3 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2450.8 | 39.4 | 1.6 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8279.3 | -988.4 | -10.7 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8944.6 | -741.1 | -7.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8103.3 | 10.4 | 0.1 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8129.4 | 41.8 | 0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6787.8 | 133.2 | 2.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13112.5 | -532.7 | -3.9 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7962.5 | 48.2 | 0.6 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6938.0 | 436.1 | 6.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5493.8 | -57.1 | -1.0 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9363.7 | 112.1 | 1.2 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9096.9 | 99.6 | 1.1 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8406.1 | 304.5 | 3.8 |
石蠟(58#半) | 噸 | 9491.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1466.9 | -121.7 | -7.7 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 900.0 | -27.5 | -3.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1000.0 | -35.0 | -3.4 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1147.5 | -47.5 | -4.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1232.5 | -49.4 | -3.9 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2009.4 | -183.5 | -8.4 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 2297.0 | -131.1 | -5.4 |
六、非金屬建材 |
| ? | ? | ? |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 416.4 | 13.3 | 3.3 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 370.4 | 6.2 | 1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1677.2 | 3.7 | 0.2 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? | ? | ? |
稻米(粳稻米) | 噸 | 3756.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 3088.0 | 14.0 | 0.5 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2723.6 | -14.5 | -0.5 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15502.5 | -431.0 | -2.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 21.5 | 0.3 | 1.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5876.6 | 48.0 | 0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4224.9 | 105.6 | 2.6 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8466.7 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? | ? | ? | ? |
尿素(小顆粒) | 噸 | 2391.5 | -92.4 | -3.7 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3910.0 | -370.0 | -8.6 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 62500.0 | -857.1 | -1.4 |
九、林產(chǎn)品 | ? | ? | ? | ? |
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 12118.8 |