全國部分城市水泥及預拌砼12月上旬價格

單位(水泥:元/噸,預拌砼:元/立方)
 

鄭州

成都 杭州 寧波 金華 廈門 哈爾濱 溫州
散裝普通425# 190.00 280.00 240.00 275.00 255.00 350.00   302.00
袋裝普通425# 210.00 290.00 270.50 286.67 281.00 330.00 405.00 302.00
散裝普通525# 240.00 290.00 300.00 320.00 295.00 400.00   375.00
袋裝普通525# 260.00 310.00   337.50 320.00 400.00 420.00 375.00
散裝礦渣425#   270.00            
袋裝礦渣425#             360.00  
散裝礦渣525#                
袋裝礦渣525#             380.00  
C25預拌砼 275.00 315.00     289.53 311.00   315.00
C30預拌砼 285.00 325.00     308.12 328.00   326.00
C35預拌砼 308.00 330.00     345.48 348.00   358.00
C40預拌砼 320.00 340.00     366.89 376.00   388.00
摘自散裝水泥報

編輯:

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

2024-12-24 21:20:46