內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于對(duì)內(nèi)蒙古 萬(wàn)晨能源股份有限公司4800t/d新型干法 水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能指標(biāo)出讓的公告
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào))、《工業(yè)和信息化部水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(工信部原〔2017〕337號(hào))、《工業(yè)和信息化部辦公廳國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》(工信廳聯(lián)原〔2018〕57號(hào))等要求,現(xiàn)將內(nèi)蒙古萬(wàn)晨能源股份有限公司4800t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能指標(biāo)出讓信息予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
?
附:內(nèi)蒙古萬(wàn)晨能源股份有限公司4800t/d水泥熟料
生產(chǎn)線產(chǎn)能指標(biāo)出讓信息表
?
??????????2021年3月11日
內(nèi)蒙古萬(wàn)晨能源股份有限公司4800t/d
新型干法水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能出讓信息表
出讓產(chǎn)能情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼 | 備案或 核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證 編??號(hào) | ||||
內(nèi)蒙古萬(wàn)晨能源 股份有限公司 | 烏海市海勃灣區(qū) 千里山工業(yè)園區(qū) | 91150300752559923P | 內(nèi)經(jīng)重點(diǎn)字〔2009〕431號(hào) | (蒙)XK08 -001-00018 | ||||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件 設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能 (t/d) | 核定產(chǎn)能 (t/d) | 用于本次項(xiàng)目 置換產(chǎn)能(t/d) | ||||
Φ4.8×74m 新型干法回轉(zhuǎn)窯 | 4800 | 5000 | 4800 | 4800 | ||||
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金 和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo) 是否重復(fù)使用 | 關(guān)停時(shí)間 | 拆除退出時(shí)間 | |||||
否 | 否 | 新線點(diǎn)火投產(chǎn)前 | 建設(shè)項(xiàng)目 投產(chǎn)一年內(nèi)拆除退出 | |||||
擬建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||
省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地?址 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 擬受讓產(chǎn)能(t/d) | ||||
廣西 象州縣 | 廣西錦象水泥有限公司 | 象州縣石龍鎮(zhèn) | 擬建兩條日6000t/d水泥熟料生產(chǎn)線及配套純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng) | 4800 | ||||
擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(t/d) | 計(jì)劃點(diǎn)火 投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||||
回轉(zhuǎn)窯直徑5.2m配雙系列六級(jí)低壓損懸浮預(yù)熱器和分解爐,2條線 | 6000 | 7500 | 新線獲批開工后次月起18個(gè)月內(nèi)建成投產(chǎn) | 1.25:1 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com