關(guān)于花垣紅獅水泥有限公司日產(chǎn)5600噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案的公告
????根據(jù)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》《工業(yè)和信息化部辦公廳 國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換 嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問(wèn)答》等要求,《花垣紅獅水泥有限公司日產(chǎn)5600噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案》已經(jīng)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)組織聽(tīng)證會(huì)審查通過(guò),公示無(wú)異議?,F(xiàn)將該產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
????附件:花垣紅獅水泥有限公司日產(chǎn)5600噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
?
湖南省工業(yè)和信息化廳
2021年6月10日??
????附件?
花垣紅獅水泥有限公司日產(chǎn)5600噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
出讓產(chǎn)能情況 | |||||
項(xiàng)目1 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(hào)(有效期) |
重慶小南海水泥廠(chǎng) | 重慶市大渡口區(qū)白沙沱 | 9150010450427649X6 | 大渡口計(jì)委〔2001〕13號(hào) | XK08-001-00534 2023年08月27日 | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線(xiàn))名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | |
新型干法水泥窯 Φ3.3×50米2臺(tái) | 70萬(wàn)噸/年 | 1167×2 | 2334 | 2334 | |
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 關(guān)停時(shí)間(新線(xiàn)點(diǎn)火前) | 拆除退出時(shí)間(建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)一年內(nèi)) | ||
否 | 否 | 置換項(xiàng)目建成前 | 置換項(xiàng)目投產(chǎn)一年內(nèi) | ||
項(xiàng)目 2 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(hào)(有效期) |
哈爾濱小嶺水泥有限責(zé)任公司 | 哈爾濱市阿城區(qū)小嶺鎮(zhèn)石發(fā)街 | 912301127930581802 | 黑工信發(fā)〔2009〕189號(hào) | XK08-001-01687 2024年4月13日 | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線(xiàn))名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | |
新型干法水泥窯Ф3.6×57米 | 2500 | 1700 | 1700 | 1700 | |
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 關(guān)停時(shí)間(新線(xiàn)點(diǎn)火前) | 拆除退出時(shí)間(建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)一年內(nèi)) | ||
否 | 否 | 置換項(xiàng)目建成前 | 置換項(xiàng)目投產(chǎn)一年內(nèi) | ||
項(xiàng)目3 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(hào)(有效期) |
遼陽(yáng)千山水泥有限責(zé)任公司 | 遼寧省遼陽(yáng)市文圣區(qū)小屯鎮(zhèn) | 912110001223234229 | 建材科技發(fā)〔1995〕478號(hào) | XK08-001-06829 2024年6月5日 | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線(xiàn))名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | |
新型干法水泥窯Φ3.2×50米 | 1000? | 1000 | 1000 | 750 | |
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 關(guān)停時(shí)間(新線(xiàn)點(diǎn)火前) | 拆除退出時(shí)間(建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)一年內(nèi)) | ||
否 | 否 | 置換項(xiàng)目建成前 | 置換項(xiàng)目投產(chǎn)一年內(nèi) | ||
項(xiàng)目4 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(hào)(有效期) |
湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)普華實(shí)業(yè)水泥有限責(zé)任公司 | 湖南省東安縣白牙市鎮(zhèn)青土坪 | 91431122188528869B | 湘計(jì)基(1993)666號(hào) | XK08-001-00383 2023年7月31日 | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線(xiàn))名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | |
新型干法水泥窯Ф3.2×52米 | 600 | 1000 | 600 | 600 | |
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 關(guān)停時(shí)間(新線(xiàn)點(diǎn)火前) | 拆除退出時(shí)間(建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)一年內(nèi)) | ||
否 | 否 | 置換項(xiàng)目建成前 | 置換項(xiàng)目投產(chǎn)一年內(nèi) | ||
項(xiàng)目5 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(hào)(有效期) |
常德市鼎城武陵水泥有限公司 | 常德市鼎城區(qū)灌溪鎮(zhèn)五里村八組 | 91430703707356588C | 湘經(jīng)信投資核〔2012〕105號(hào) | XK08-001-00077 2023年7月15日 | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線(xiàn))名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | |
Ф5.6m×9.3mJT窯 1臺(tái) | 980 | 980 | 980 | 980 | |
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 關(guān)停時(shí)間(新線(xiàn)點(diǎn)火前) | 拆除退出時(shí)間(建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)一年內(nèi)) | ||
否 | 否 | 置換項(xiàng)目建成前 | 置換項(xiàng)目投產(chǎn)一年內(nèi) | ||
項(xiàng)目6 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(hào)(有效期) |
新田縣南峰水泥有限公司 | 湖南省永州市新田縣龍泉鎮(zhèn)龍脈塘村(新嘉公路旁) | 91431128188760377T | 永經(jīng)技〔2005〕92號(hào) | XK08-001-00079 2022年6月22日 | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線(xiàn))名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d,萬(wàn)噸/年) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | |
Ф4.8×9.3mJT窯1臺(tái) | 20萬(wàn)噸/年 | 800 | 667 | 667 | |
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 關(guān)停時(shí)間(新線(xiàn)點(diǎn)火前) | 拆除退出時(shí)間(建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)一年內(nèi)) | ||
否 | 否 | 置換項(xiàng)目建成前 | 置換項(xiàng)目投產(chǎn)一年內(nèi) | ||
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||
企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | |||
花垣紅獅水泥有限公司 | 建設(shè)一條5600t/d智能化新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)及配套純低溫余熱發(fā)電建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣 | |||
擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線(xiàn))名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 置換產(chǎn)能(t/d) | 計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間(年、月) | 減量置換比例 | |
新型干法水泥窯1條,窯徑5.04米 | 5600 | 7031 | 2022年12月 | 1.255:1 |
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com