湖北:2010年6月份預(yù)拌混凝土供應(yīng)量數(shù)據(jù)
2010年6月 | ||||||||
地區(qū) | 預(yù)拌混凝土攪拌站數(shù)量(個) | 年初至本月底累計完成 | 本月完成 | 備注 | ||||
預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) | 散裝水泥使用量(萬噸) | 預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) | 散裝水泥使用量(萬噸) | |||||
小計 | 其中:商品砼 | 小計 | 其中:商品砼 | |||||
武漢市 | 91 | 437 | 437 | 287 | 83 | 83 | 52 | - |
黃石市 | 6 | 67.26 | 67.26 | 17.47 | 15.26 | 15.26 | 3.77 | - |
十堰市 | 5 | 45.55 | 45.55 | 14.58 | 14.37 | 14.37 | 4.6 | - |
荊州市 | 5 | 25.1 | 25.1 | 7.53 | 6.4 | 6.4 | 1.92 | - |
襄樊市 | 9 | 54.18 | 54.18 | 19.13 | 12.44 | 12.44 | 4.23 | - |
宜昌市 | 10 | 62.95 | 62.95 | 21.85 | 12.31 | 12.31 | 4.12 | - |
鄂州市 | 4 | 17.84 | 17.84 | 3.69 | 3.58 | 3.58 | 0.75 | - |
荊門市 | 3 | 26.51 | 26.51 | 9.23 | 6.15 | 6.15 | 2.06 | - |
孝感市 | 3 | 48 | 48 | 3.9 | 10.8 | 10.8 | 0.6 | - |
黃岡市 | 10 | 35.6 | 35.6 | 10.57 | 9.2 | 9.2 | 2.74 | - |
咸寧市 | 7 | 30.18 | 30.18 | 8.43 | 6.98 | 6.98 | 2.12 | - |
恩施自治州 | 2 | 13.5 | 13.5 | 17 | 3.5 | 3.5 | 3 | - |
隨州市 | 3 | 12.67 | 12.67 | 3.87 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | - |
仙桃市 | 2 | 13.63 | 13.63 | 5.82 | 2.9 | 2.9 | 2.06 | - |
天門市 | 1 | 5.75 | 5.75 | 1.56 | 4.85 | 4.85 | 1.29 | - |
潛江市 | 2 | 4.17 | 4.17 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 0.32 | - |
合計 | 163 | 899.9 | 899.9 | 432.78 | 195.41 | 195.41 | 86.27 |
(中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com