2004我國(guó)混凝土機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(2)
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 2004年累計(jì)完成 | 2003年累計(jì)完成 | 同比增長(zhǎng)數(shù)量 |
山東中原機(jī)械有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 1248 | 1635 | -387 |
山東臨清市建筑機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 502 | 382 | 120 |
山東萊陽(yáng)市建筑機(jī)械廠烏市分廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 52 | 57 | -5 |
山東建設(shè)機(jī)械股份有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 914 | 1582 | -668 |
三一重工股份有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 2810 | 2225 | 585 |
清河區(qū)規(guī)模以下產(chǎn)量 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 112 | 119 | -7 |
青州市同利機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 349 | 338 | 11 |
青州市建筑機(jī)械廠有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 550 | 1185 | -635 |
青州市建材機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 459 | 316 | 143 |
啟東市運(yùn)輸機(jī)械廠有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 1018 | 892 | 126 |
南海市南約聚龍建筑機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 64 | 0 | 64 |
南海建華機(jī)械有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 70 | 0 | 70 |
內(nèi)蒙古北方建筑機(jī)械有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 532 | 0 | 532 |
洛陽(yáng)震動(dòng)機(jī)械有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 30 | 25 | 5 |
路橋集團(tuán)郴州筑路機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 19 | 30 | -11 |
柳州市環(huán)欣佳業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 8 | 62 | -54 |
江蘇揚(yáng)州建設(shè)機(jī)械有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 1658 | 2899 | -1241 |
江蘇華通機(jī)械集團(tuán)公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 374 | 584 | -210 |
建邦(臨潁)機(jī)械制造有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 39 | 42 | -3 |
濟(jì)南北方機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 447 | 405 | 42 |
吉林市原進(jìn)筑路機(jī)械有限責(zé)任公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 30 | 16 | 14 |
華東建筑機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 78 | 102 | -24 |
湖南省常德通用壓縮機(jī)有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 28 | 35 | -7 |
湖南江麓集團(tuán)有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 0 | 20 | -20 |
湖南工程學(xué)院機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 11461 | 8777 | 2684 |
湖北建設(shè)機(jī)械股份有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 226 | 430 | -204 |
河南省滎陽(yáng)市中原機(jī)器廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 1796 | 3785 | -1989 |
河南省安陽(yáng)振動(dòng)器有限責(zé)任公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 0 | 14060 | -14060 |
河北宣工福田重工有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 59 | 0 | 59 |
河北省邢臺(tái)市廣廈建筑機(jī)械有限責(zé)任公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 140 | 180 | -40 |
杭州華翔機(jī)械制造有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 200 | 211 | -11 |
規(guī)模以下產(chǎn)品 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 453 | 964 | -511 |
廣西南寧通用建筑機(jī)械有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 133 | 504 | -371 |
廣東省建筑機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 506 | 177 | 329 |
阜新市礦山機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 0 | 0 | 0 |
阜新恒泰機(jī)械責(zé)任有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 65 | 0 | 65 |
福建省筑路機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 22 | 21 | 1 |
福建省建筑機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 195 | 304 | -109 |
福安市紅旗機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 248 | 141 | 107 |
成都巖鋒科技發(fā)展有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 80 | 85 | -5 |
常德浦沅建設(shè)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 583 | 277 | 306 |
長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 1536 | 1428 | 108 |
安慶市建筑機(jī)械廠 | 混凝土機(jī)械 | 臺(tái) | 161 | 257 | -96 |
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com