[津]06年9月天津商品混凝土價格
產品類別 | 產品名稱 | 單位 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 牌價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品混凝土 | 商品砼通用品C35 | 立方米 | 310 | 310 | 310 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C30 | 立方米 | 285 | 285 | 285 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C25 | 立方米 | 270 | 270 | 270 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C20 | 立方米 | 260 | 260 | 260 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C15 | 立方米 | 245 | 245 | 245 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C10 | 立方米 | 230 | 230 | 230 | 2006-9- |
(中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉載請注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com