[06.07蘇]蘇州預拌混凝土公布價

粒徑 強度等級 水泥標號 泵送預拌砼公布價 非泵送預拌砼公布價
16 c20 32.5 277.26 262.78
c25 32.5 287.08 280.78
42.5 282.58 274.84
c30 32.5 297.11 292.39
42.5 291.35 284.95
c35 42.5 300.12 295.44
c40 42.5 308.8 305.92
20 c15 32.5 266.2 252.43
c20 32.5 281.41 263.1
c25 32.5 290.79 279.95
42.5 286.34 274.51
c30 32.5 300.25 290.72
42.5 294.6 283.66
c35 42.5 303.07 293.25
c40 42.5 311.54 302.83
31.5 c15 32.5 262.47 248.35
c20 32.5 276.73 258.64
c25 32.5 284.87 275.17
42.5 281.01 269.74
c30 32.5 294.46 285.24
42.5 289.12 279.02
c35 42.5 296.83 288.12
c40 42.5 305.36 297.15
40 c15 32.5 258.61 244.01
c20 32.5 272.26 253.99
c25 32.5 280.39 270.13
42.5 276.67 264.87
c30 32.5 289.72 279.89
42.5 284.49 273.81
c35 42.5 292.2 282.91
c40 42.5 300.45 291.61

 

 注:本公布價已包括泵送需要所添加的外加劑費用,實際采用的外加劑不同,均不調整。

      其中:攪拌費5.95元,運輸費56.21元,泵送費13.35元。


(中國混凝土與水泥制品網 轉載請注明出處)

編輯:

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網友留言僅供其表達個人看法,并不表明水泥網立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

1.12水泥早報:臺泥集團與國建聯(lián)信合作;懷寧上峰獲安慶市企業(yè)技術中心稱號;金隅冀東水泥2025年兩會
2025-01-12 14:33:51